Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix copertura, kevlar
Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix pneumatico
Un pneumatico per tutto. Battistrada accattivante a lunga durata con eccellenti proprietà versatili. Per tutti coloro che vogliono passare dalla strada al terreno più accidentato con la MTB. Il design moderno e sorprendente per fuoristrada eccelle grazie al centro compatto, che offre un rotolamento confortevole con basse vibrazioni. I bordi esterni più robusti forniscono contemporaneamente un'aderenza ottimale sul terreno. Grazie a questo, Smart Sam è la scelta ideale per qualsiasi terreno e anche per le e-bike.| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | kevlar |
| Diametro delle ruote | 29" |
| Larghezza del copertone | 2.6" |
| Destinazione del pneumatico | e-bike |
| Peso | 970 - 1130 g info |
| ID del prodotto | 125339 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Buongiorno, vorrei chiedere informazioni sulla disponibilità di questa plastica. Grazie Peter
Dobry den, chcem sa spytat na dostupnost tohto plasta. Dakujem Peter
Visualizza traduzioneTradotto automaticamente
Dobry den, zial dostupnost tejto kevlarovej verzie nateraz uplne neznama
V danom rozmere dostupny aktualne droteny variant - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/29/schwalbe-smart-sam-29x260-performance-e-25-plast-drot-p289686.html?preview.
Dakujem za info. S drot. verziou nemam dobre skusenosti pocas vymeny/ opravy defektov...
Grazie per aver messo a magazzino la versione in Kevlar.
Dakujem za naskladnenie kevlar verzie
Visualizza traduzioneTradotto automaticamenteQui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
































































Per il mio stile di guida, la mountain bike, sono perfette. Peso circa 115 kg e le gomme si comportano molto bene. Sono molto silenziose. Credo che rimarrò fedele a loro ?
Pre moj štýl jazdenia, horská cykloturistika, maximálne vyhovujú. Mám okolo 115kg a plášte to zvládajú veľmi dobre. Sú veľmi tiché. Asi im ostanem verný 😉
Visualizza traduzioneTradotto automaticamentePlastica eccellente, versatile e affidabile: molti anni di esperienza sulle e-bike
Vynikajuci , vsestranny , spolahlivy plast - dlhorocna skusenost na ebiku
Visualizza traduzioneTradotto automaticamente