Schwalbe SILENTO 26x1.75" K-Guard copertone, filo, riflettente
Schwalbe SILENTO 26x1.75" K-Guard pneumatico, riflettente
Il centro del battistrada e i tasselli esterni del Silento offrono eccellenti proprietà di rotolamento e una buona aderenza. Naturalmente, con protezione antiforatura K-Guard.| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | filo |
| Diametro delle ruote | 26" |
| Larghezza del copertone | 1.75" |
| Peso | 580 - 670 g info |
| ID del prodotto | 5139 |
Valori relativi alle gomme
PSI – indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare la gomma. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – densità delle fibre del telaio della gomma. Più alto è il valore TPI, più flessibile sarà la gomma.
Gomma con kevlar – il tallone è formato da fibre di kevlar. La gomma può essere piegata, quindi è più pratica per gli spostamenti o lo stoccaggio. Si distingue per un peso inferiore rispetto alle gomme con tallone in filo d'acciaio e per una maggiore resistenza alle forature.
Gomma con tallone in filo d’acciaio – il tallone è formato da filo metallico. La gomma è rigida ed è più pesante rispetto a quella con kevlar.
Panoramica delle misure e delle sigle dei copertoni
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici | Indicazione francese |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio della ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
mam stary plast 26x1.9 mozem pouzit tento plast na moj rafik?
Dobry den,
plast mozete pouzit, bude akurat o par milimetrov uzsi ako Vas stavajuci 1.9" plast.
mennyi a terhelhetősége kg-ban?
Üdv. a termék terhelhetősége 100 Kg .
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Zatial ich nemam odskusane na mokro, ale osadil som ich na bike, kde mam detsku sedanku a 25kg dceru. Tlakujem na 4.2 a duse boli Schwalbe 26"x 1.50-2.40". Aj pri tomto tlaku si zachovavali prijemnu pruznost a nie je citit kazdy kamienok. Pri naklapani pekne drzia. Su tiche. Jazda i s dcerou dostala pre mna novy rozmer. Som nadseny, skoda len toho volneho casu - malo. Odporucam.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Ľahučké, ľahko odvaľujú, v tomto rozmere aj konfortné. V čase nákupu asi najlacnejšie Schwalbe s reflexným pruhom. Životnosť nedokážem posúdiť, kúpil som ich manželke na nájazd max 200km ročne.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Super predny plast na daily (jazdeny celorocne po meste), mam ho viac ako 3r najazdil som snim vyse 15 000km a stale ma polovicu zivota, super reflexny pasik,,
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Výborný variant na cestu, v teréne sa ľahšie prerazí, treba ho dofúkať na vyšší tlak, vtedy je menej komfortný.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Plášť je dobrej kvality, má nízky valivý odpor a poradí si aj s občasnou jazdou mimo cestu.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Kúpil som synovi, má ich už druhý rok. Sme veľmi spokojní.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Veľmi dobrý plášť na cestu, či už asfaltovú, alebo poľnú.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Výborné plášte,veľmi dobré a rýchle.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Super guma. Splnila očakávania
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
dobrá guma
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Fajn
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Plášte kúpené na pôvodne na horský bicykel na jazdenie do práce v meste. Keďže pôvodné plášte boli širšie s hrubým dezénom a veľkým odporom, rozhodol som sa pre ich výmenu. Plášte Schwalbe sú tenšie s menším odporom a úplne tichučké. Jazda je menej namáhavá a rýchlejšia. Plusom je bezpečnostný reflexný pásik. Výmena plášta za tieto nové bola bezproblémová.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
S plášťami Schwalbe mám zatiaľ veľmi dobré skúsenosti, tieto som zatiaľ ešte nevyskúšal.. Plášte sú výborné, objednal som si už aj druhý pár
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale