Pneumatico MTB Schwalbe Smart Sam Plus 29" rigido
Ora questo popolare tuttofare è disponibile anche con lo strato di protezione GreenGuard extra-sicuro da 3 mm di spessore e nelle versioni da 29" e 27,5".
- dimensioni in pollici 29x2.10"
- dimensioni in mm 54-622
- Protezione GreenGuard
- Miscela DualCompound
- Pelle di serpente
- pressione 2,0-4,0 bar
- peso 965g
- EPI 67
| Materiale | filo |
| ID del prodotto | 8212 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den, bude tento tovar dostupny?
Dobrý deň,
Máme v ponuke https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/29/schwalbe-plast-smart-sam--29x2-10-54-622-67tpi-995g-snake-drot.html
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni