Pneumatico Schwalbe Smart Sam Addix Performance 29x2.60 DD, kevlar, nero/bronzo
L'imbattibile tuttofare Schwalbe Smart Sam con la nuova mescola Addix Performance.
Una versione migliorata dello pneumatico MTB per ruote da 29", che rotola bene, ha una grande tenuta e dura a lungo. In breve, lo Smart Sam si sente bene su qualsiasi terreno e rotola piacevolmente anche sulla strada.
Versione con tallone in Kevlar, larghezza 65 mm.
Colore: nero
Tallone del pneumatico: Kevlar (pieghevole)
Tipo di pneumatico: camera d'aria
Dimensioni in pollici: 29x2.60"
ETRTO: 65-622
Serie: Smart Sam
Composto: Addix Performance
Tecnologia: Snake Skin + Race Guard (DD),
Striscia riflettente: no
Peso: 1065 g
| Colore | nero/bronzo |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | kevlar |
| ID del prodotto | 215750 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
