Pneumatico WTB Vigilante 29x2.50" Tough TriTec Fast Rolling, TCS, kevlar
Pneumatico WTB Vigilante 29x2.50" Tough TriTec Fast Rolling
Pneumatico aggressivo per trial ed enduro.|
Disegno con tasselli alti e larghi per una migliore aderenza e un'eccellente trazione anche nella fase iniziale della curva
|
|
Grazie alla tecnologia che prevede l'impiego di tre diverse mescole di gomma TriTec, si ottengono i migliori risultati sia in termini di caratteristiche di guida che di durata e resistenza degli pneumatici.
|
| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | SÌ |
| Materiale | kevlar |
| Diametro delle ruote | 29" |
| Larghezza del copertone | 2.50" |
| Destinazione del pneumatico | trail, enduro |
| ETRTO | 60-622 |
| Tecnologia | TCS resistente |
| Mescola | TriTec Fast Rolling |
| TPI | 60 |
| Peso | 1150 - 1340 g info |
| ID del prodotto | 140032 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň. V popise sú uvedené dve rozdielne hmotnosti. Poprosím tú správnu. Ďakujem.
Dobrý deň, 1242 g, popis sme opravili.
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni