Maxxis Grifter 29x2.00" copertura, filo
Maxxis Grifter 29x2.00" copertone
|
Il battistrada rotola velocemente, aiuta a mantenere lo slancio e il grande volume del pneumatico assorbe gli urti
|
|
Mescola singola per un pneumatico resistente e affidabile e un peso ridotto
|
| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | filo |
| Diametro delle ruote | 29" |
| Larghezza del copertone | 2.00" |
| Destinazione del pneumatico | non specificato |
| Carcassa | 60 TPI |
| Peso | 690 - 800 g info |
| ETRTO | 50-622 |
| ID del prodotto | 191464 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Variante Maxxis Grifter 29x2.50" plášť, drôt
Opravte si, buď názov alebo v popise šíku plášťa. Myslím, že skôr názov je zlý....
Ďakujeme za upozornenie.
Variante Maxxis Grifter 29x2.00" plášť, drôt
Je prosím prevedenie plášťa bezdušové?
Dobrý deň,
Nie plášť nie je bezdušový a tento model sa v TR prevedení nevyrába.
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante Maxxis Grifter 29x2.00" plášť, drôt
Manzelka je veĺmi spokojna, tak asi je to dobre. Jazdi viac menej do roboty po ceste a obcas na trenazeri (takom s valcom), tam je to tiez dobre, nijak moc to nehuci.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante Maxxis Grifter 29x2.50" plášť, drôt
Nagyon jó defekt tűrő
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante Maxxis Grifter 29x2.00" plášť, drôt
Plášte sú veľmi tenké. Používam v meste každé tri mesiace defekt. Inak sú v OK
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale