Maxxis Ikon 29x2.20" EXO copertura, kevlar, tanwall
Maxxis Ikon 29x2.20" pneumatico EXO
Ikon è un pneumatico leggero e veloce per veri corridori. Con il suo grande volume e battistrada veloce mantiene proprietà esemplari in tutte le condizioni di guida e diventa un'icona del mondo delle corse. Il fianco rinforzato EXO protegge da tagli o forature,| Colore | fianco marrone |
| Senza camera d'aria / Tubeless | No |
| Materiale | kevlar |
| Diametro delle ruote | 29\" |
| Larghezza del copertone | 2.20\" |
| Destinazione del pneumatico | non specificato |
| ETRTO | 57-622 |
| Tallone | kevlar |
| Tecnologia | EXO |
| Mescola | Single Compound |
| TPI | 65 TPI |
| ID del prodotto | 191162 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den, je tento plast urcite NIE bezdusovy? Kedze na stranke vyrobcu som nasiel infomaciu ze je bezdusovy a vo vasom filtry je oznaceny ako "Bezdusovy - NIE". Hladam nejaky TANWALL (alebo nieco na ten styl) plast, ktory viem dat na koleso s dusou (29x2.00 - 2,20). Vdaka za pomoc.
Dobrý deň,
Plášť je určite bezdušový (kód plášta je TB00334200 a môžete si to skontrolovať na stránke výrobcu). Píšete ale že ho chcete použiť s dušou takže nebude s tým problém. Prípadne ak by ste hľadali bezdušovú verziu tak tá je tu https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/29/maxxis-ikon-29x220-exo-tr-tanwall-mtb-plast-kevlar.html
Dobrý deň,
bude tento plášť kompatibilný s ráfikom Kellys KLS VALOR 21 (ETRTO 622x21) ?
ďakujem
Dobry den prajem,
ano, plast mozete pouzit, bude sediet.
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Všetko ok. Presne na to, na čo som potreboval. Univerzálna pneu.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Szuper gummer, csak ajánlani tudom!
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Zatiaľ celkovo spokojnosť
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Čekala jsem věští wau, asi najeto 70km, pak šterková cesta a za hodinu zadní kolo prázdný. V plášti jsem nic zapíchlého nenašla. Za mě zklamání.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale