Schwalbe Racing Ralph SuperGround Addix Speed TL-Easy SS 29x2,10" copertura MTB, kevlar
Il corridore perfetto.
Di fronte alle sfide estreme dei tracciati XC odierni, abbiamo completamente riprogettato il Racing Ralph.
Il risultato è un profilo XC molto veloce e versatile, sviluppato appositamente per la ruota posteriore.
Costruzione del profilo: numerosi tasselli aderenti al centro del battistrada per una super trazione e un'eccellente accelerazione.
Buone proprietà di rotolamento ed estremamente silenzioso.
Versione Tubeless Easy: con mescola ADDIX Speed (rossa) per velocità, stabilità e durata.
EVOLUTION LINE - il meglio che si possa produrre, materiali di prima qualità, le ultime tecnologie.
SNAKESKIN - la carcassa leggera e flessibile rende il pneumatico molto resistente all'abrasione.
Rotolamento ●●●●●○
Aderenza su strada ●●●○○○
Aderenza fuoristrada ●●●●○○
Protezione ●●●●○○
Durata ●●●○○○
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| ETRTO | 57-622(29 x 2,10") |
| Tipo | pieghevole |
| Mescola | Addix Speed |
| Versione | SnakeSkin TLE, E-25 |
| Colore | nero |
| Fianco | Snake |
| Peso | 630g |
| Pressione | 2.00 - 4.00 Bar (30 - 55 psi) |
| Carico massimo | 110 kg |
| EPI | 67 |
| Colore | nera |
| Senza camera d'aria / Tubeless | SÌ |
| Materiale | kevlar |
| ID del prodotto | 71324 |
Valori comuni nei copertoni:
PSI – Indica la pressione consigliata dal produttore per gonfiare il copertone. 1 atmosfera = 14,7 PSI.
TPI (EPI) – Densità delle fibre della carcassa del copertone. Un valore TPI più alto significa che il copertone sarà più flessibile ed elastico.
Copertone in Kevlar – Il tallone è realizzato in fibre di Kevlar. È pieghevole, quindi più pratico per il trasporto o lo stoccaggio. Ha un peso inferiore rispetto ai copertoni con tallone in filo d'acciaio e una maggiore resistenza alle forature.
Copertone con tallone in filo d'acciaio – Il tallone è realizzato in filo metallico. Non è pieghevole, è più pesante rispetto al Kevlar e generalmente meno flessibile.
| Tabella delle taglie | ETRTO | Dimensioni in pollici |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabella delle taglie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza del copertone in mm | Cerchio ruota in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
