GOREWEAR Daily maglia, nero/bianco
GOREWEAR Daily Jersey
Questa maglia versatile ed elegante ha tutte le caratteristiche necessarie per un maggiore comfort nelle tue uscite quotidiane, inoltre è realizzata con materiali riciclati al 100%. Adatta sia per la strada che per il fuoristrada.|
Maniche e parte posteriore della maglia allungate in un moderno taglio da ciclismo
|
|
Materiale altamente traspirante e ad asciugatura rapida
|
|
Collo aderente
|
|
Impugnature elastiche sull'orlo inferiore della maglia
|
|
3 tasche posteriori, tasca sicura con cerniera per chiavi o oggetti di valore
|
|
Dettagli riflettenti
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nero/bianco |
| Taglio | attillato |
| Peso | 142 g |
| Composizione del materiale | 100% poliestere (riciclato) |
| ID del prodotto | 254483 |
| Taglie da uomo | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 84 – 89 | 90 – 95 | 96 – 101 | 102 – 108 | 109 – 116 | 117 - 124 |
| Lunghezza del braccio (cm) | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 85 |
| Vita (cm) | 70 – 75 | 76 – 81 | 82 – 87 | 88 – 94 | 95 – 102 | 103 - 110 |
| Fianchi (cm) | 84 – 89 | 90 – 95 | 96 – 101 | 102 – 107 | 108 – 114 | 115 – 121 |
| Cavallo (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Taglie da donna | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Regno Unito | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Torace (cm) | 78 – 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| Lunghezza del braccio (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 77 |
| Vita (cm) | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 82 | 83 - 90 |
| Fianchi (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 108 - 115 |
| Cavallo (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.





































































Al momento non ci sono recensioni