Patagonia Durable Down giacca da donna, smolder blue
Come contribuente estero registrato IVA, puoi acquistare da noi con IVA pari a zero. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina
Patagonia Durable Down giacca da donna
Questa giacca in piumino da donna estremamente resistente è creata per affrontare le condizioni invernali più rigide, offrendo un comfort termico insuperabile. Grazie alla sua robusta costruzione, rappresenta la scelta ideale per spedizioni impegnative in montagna, ma anche per l'uso quotidiano in ambienti freddi, quando è necessaria una protezione assoluta e affidabile dal gelo. Garantisce lunga durata e massimo comfort, quindi non ti deluderà nemmeno nelle avventure outdoor più impegnative.|
Il materiale esterno estremamente resistente resiste facilmente ad abrasioni e danni meccanici
|
|
L'imbottitura in piuma offre un isolamento termico di prim'ordine
|
|
Il cappuccio isolato può essere regolato facilmente e con precisione, fornendo un'eccellente protezione per la testa e il collo
|
|
Il pratico sistema di tasche generose conserverà in modo affidabile e sicuro tutti i tuoi oggetti di valore importanti
|
|
La resistente cerniera frontale a doppio senso consente una regolazione fluida della ventilazione per il calore in eccesso e facilita l'accesso agli strati inferiori di abbigliamento
|
| Sesso | Donna |
| Colore | Blu fumo |
| Materiale | materiale sintetico, piume, Trattamento DWR |
| Tipo di isolamento | isolamento naturale |
| Stagione | Inverno |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, sciare, alpinismo, alpinismo, lifestyle |
| Cappuccio | sì |
| Peso | 558 g |
| Composizione del materiale | Strato esterno: 98% nylon riciclato, 2% poliestere riciclatoFodera: 100% poliestere riciclatoIsolamento: 100% piumino riciclato con fill power 700 cuin |
| ID del prodotto | 418947 |
| Taglie | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Taglie | Vita (cm) | Fianchi (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Coppa | Sottoseno (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Mostra informazioni






























































Al momento non ci sono recensioni