GymBeam Felpa da donna Base Cloud, grigio
La felpa da donna GymBeam Base Cloud è un capo comodo e oversize, perfetto per il tempo libero, i viaggi e l'uso quotidiano. Il taglio ampio in combinazione con il materiale caldo garantirà il massimo comfort, sia che la utilizziate per rilassarvi a casa o come strato esterno alla moda per la città. Il design minimalista con maniche a palloncino si abbina facilmente a leggings, jeans o pantaloni della tuta.
- Taglio oversize per il massimo comfort
- Materiale caldo, adatto per il tempo libero e i viaggi
- Maniche a palloncino per un look alla moda
- Design minimalista che si abbina facilmente ad altri capi di abbigliamento
- Materiale: 80% cotone, 20% poliestere
| Sesso | Donna |
| Colore | grigia |
| Materiale | cotone, materiale sintetico |
| Tipo di sport | fitness, lifestyle |
| Cappuccio | no |
| Zip | no |
| ID del prodotto | 401503 |
Magliette, canottiere, felpe
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
| Circonferenza vita (cm) | 58-63 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 |
| Circonferenza fianchi (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Leggings, pantaloni da tuta
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vita (cm) | 58-63 | 64-71 | 71-77 | 78-86 | 86-96 | 96-107 |
| Fianchi (cm) | 81-86 | 86-94 | 94-104 | 104-112 | 112-120 | 119-131 |
| Cucitura interna (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

































































Al momento non ci sono recensioni