Montane Norste Lite giacca da donna, nero
La giacca Montane Norste Lite da donna è una giacca impermeabile e antivento progettata per veloci gite in montagna, trekking di più giorni e come protezione di riserva per il tempo variabile. Combina la membrana PERTEX® SHIELD 2.5L con un resistente tessuto ripstop 40D in nylon riciclato e un morbido strato interno in tricot 20D, offrendo così leggerezza, buona comprimibilità e una sensazione piacevole al tatto. La vestibilità regolare è adatta per l'uso a strati e per il movimento attivo all'aperto.
- Tessuto PERTEX® SHIELD 2.5L con tessuto ripstop in nylon riciclato 40D e fodera in tricot 20D
- Membrana in poliuretano impermeabile e antivento per una protezione affidabile in condizioni climatiche avverse
- Visiera piatta rinforzata con struttura a basso profilo per una forma stabile anche con il vento
- Cappuccio, polsini e orlo completamente regolabili per una vestibilità precisa
- Cerniere impermeabili YKK AQUAGUARD® NATULON® realizzate con materiali riciclati sulla cerniera principale e sulle tasche
- Costruzione leggera con tasche per le mani a vista per ridurre le cuciture e il peso
- Design intelligente con un numero ridotto di cuciture e nastrature per una maggiore durata e traspirabilità
- Regular Fit – vestibilità universale adatta per l'uso a strati e varie attività all'aperto
| Sesso | Donna |
| Colore | nera |
| Materiale | Altro tipo di membrana, materiale sintetico |
| Tipo di sport | escursionismo |
| Cappuccio | sì |
| ID del prodotto | 389221 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.


































































Al momento non ci sono recensioni