Ethic Sport SPORT FRUTTA 42 g
- Contiene carboidrati con tempi di assimilazione diversi, garantendo un apporto energetico a lungo termine.
- Contiene inoltre sali minerali (Mg, K, Ca) utili per ottimizzare le prestazioni sportive. SPORT FRUIT® è altamente digeribile.
- Anche l'imballaggio è stato progettato per l'uso in condizioni estreme.
Questo prodotto non contiene glutine, quindi è adatto anche a chi soffre di celiachia o di intolleranza al glutine.
LO CONSIGLIAMO PER:
- tutti coloro che cercano una fonte di energia naturale
- creare riserve di energia prima dell'attività fisica
- ricostituire le riserve energetiche durante l'attività sportiva
- tutte le categorie di età, compresi bambini e giovani atleti
- Prima dell'attività sportiva:
60 - 90 minuti prima della partenza, si consiglia di bere un bicchiere d'acqua
- Durante l'attività sportiva:
Gare di media lunghezza: circa a metà percorso con poca acqua
Gare lunghe: ogni 1,5-2 ore con poca acqua
- Come decimo:
tra i piatti principali
Dose massima: 1 - 3 confezioni al giorno.

| VALORI NUTRIZIONALI | |||
| In 100g | 2 bustine da 42 g = 1 porzione | % RHP in 2 confezioni | |
| Valori energetici | |||
| Calorie | 243 | 204 | - |
| chilogrammi | 1017 | 854 | - |
| Valori medi | |||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 grammi 0 grammi | 0 grammi 0 grammi | - - |
Carboidrati di cui zuccheri | 56 grammi 53 grammi | 47 g 44 grammi |
-- |
| Fibra | 3,4 grammi | 2,8 grammi | - |
| Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
| Sale (Na x 2,5) | 0,28 grammi | 0,23 grammi | - |
| Calcio | 73 mg | 61 mg | 7% |
| Magnesio | 63 mg | 53 mg | 14% |
| Potassio | 377 mg | 283 mg | 14% |
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
| In 100g | 2 bustine da 42 g = 1 porzione | % RHP in 2 confezioni | |
| Valori energetici | |||
| Calorie | 240 | 202 | - |
| chilogrammi | 1003 | 844 | - |
| Valori medi | |||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 grammi 0 grammi | 0 grammi 0 grammi | - - |
Carboidrati di cui zuccheri | 55,7 g 55,7 g | 46,8 g 46,8 g | - - |
| Fibra | 4 grammi | 3,36 grammi | - |
| Proteine | 0,24 grammi | 0,2 g | - |
| Sale (Na x 2,5) | 0,28 grammi | 0,23 grammi | - |
| Calcio | 120 mg | 101 mg | 13% |
| Magnesio | 56 mg | 47 mg | 13% |
| Potassio | 200 mg | 168 mg | 9% |
| ID del prodotto | 44869 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Al momento non ci sono recensioni