4Gold Proteina Vegetale, 800 g
4Gold Plant Based Protein proteín
Proteine vegetali da proteine di piselli e riso che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.Perché proteine vegetali?
L'attività fisica aumenta sia il catabolismo che la sintesi proteica. Per minimizzare la perdita di massa muscolare e favorire un recupero ottimale, è importante assumere una quantità sufficiente di proteine di alta qualità dopo l'allenamento. Per gli atleti, l'apporto giornaliero raccomandato varia tra 1,2 e 1,7 g per chilogrammo di peso corporeo, al fine di mantenere e costruire efficacemente la massa muscolare.
Le nostre proteine vegetali forniscono 22 g di proteine per porzione, derivate da proteine di piselli e riso, garantendo un nutrimento rigenerativo rapido e di alta qualità per tutti.
Vegan friendly. Adatto a persone con intolleranza al lattosio.
| Dosaggio | Mescolare 30 g di polvere con 300 ml di acqua o latte dopo l'allenamento o in qualsiasi momento della giornata per integrare l'apporto proteico giornaliero |
| ID del prodotto | 407379 |
| Per porzione | Per 100 g | (UE) %RI per porzione | |
|---|---|---|---|
| Calorie | 115 kcal / 483 kJ | 382 kcal / 1612 kJ | 6 % |
| Grassi | 2.3 g | 7.8 g | 2.3 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0.5 g | 1.7 g | 3 % |
| Carboidrati | 1.7 g | 5.6 g | 1 % |
| di cui zuccheri | <0.5 g | <0.5 g | 0 % |
| di cui amido | 1.3 g | 3,3 g | - |
| Proteine | 22 g | 74 g | 45 % |
| Sale | 0 g | 2.7 g | 13 % |
| Per porzione | Per 100 g | (UE) %RI per porzione | |
|---|---|---|---|
| Fosforo | 183 mg | 609 mg | 26 % |
| Rame | 0.23 mg | 0.78 | 23 % |
| Ferro | 5.6 mg | 19 mg | 26 % |
| Cloruro | 485 mg | 1620 mg | 61 % |
| Molibdeno | 44 mcg | 150 mcg | 88 % |
| Selenio | 17 mcg | 56 mcg | 30 % |
| Zinco | 1.6 mg | 5.3 mg | 16% |
| Sodio | 0.53 g | 1.8 g | 45% |
| Aminoacidi essenziali (EAA) | Per porzione |
|---|---|
| Leucina (BCAA) | 2,2 g |
| Isoleucina (BCAA) | 1,0 g |
| Valina (BCAA) | 1,1 g |
| Istidina | 0,6 g |
| Lisina | 1,5 g |
| Metionina | 0,3 g |
| Fenilalanina | 1,2 g |
| Treonina | 0,9 g |
| Triptofano | 0,2 g |
| Aminoacidi non essenziali (NEAA) | |
| Alanina | 1,0 g |
| Arginina | 2,0 g |
| Acido aspartico | 2,5 g |
| Cisteina | 0,3 g |
| Acido glutammico | 4,1 g |
| Glicina | 0,72 g |
| Prolina | 0,95 g |
| Serina | 1,2 g |
| Tirosina | 0,8 g |
Ingredienti: Proteine di pisello, proteine di riso, cannella, sale rosa dell'Himalaya, aroma naturale, gomma xantana, edulcorante: sucralosio. Allergeni: Contiene anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l (espressi come SO2 totale)
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni