StillMass Colostro, 100 g, naturale
Ingredienti: 100% Colostro (bovino) in polvere. Contiene più del 30% di IgG (immunoglobuline).
Valore nutrizionale del prodotto in 100g e in 0,5g:
| Valori nutrizionali in | 100g | 0,5 g | *Rapporto di conversione % |
| Valore energetico | 1431 kJ (337 kcal) | 7,2 kJ (1,7 kcal) | 0,1% |
| Grassi | 1g | 0,005 g | 0,01% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 grammi | 0 grammi | 0% |
| Carboidrati | 19,2 g | 0,1 g | 0,04% |
| Di cui zuccheri | 19,2 g | 0,1 g | 0,1% |
| Fibra | 0 grammi | 0 grammi | ** |
| Proteine | 62,8 g | 0,3 g | 0,6% |
| Sale | 0 grammi | 0 grammi | 0% |
| Colostro 30% IgG | 30g | 0,15 g | ** |
*RVH - valore nutrizionale di riferimento
**Riserva di proprietà
non specificato
| ID del prodotto | 223762 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni