StillMass proteine per donna, 500 g, naturale
Le proteine sono prodotte con ingredienti di alta qualità e presentano un eccellente contenuto di nutrienti. Un'ottima scelta per l'integrazione proteica, sia durante il giorno che durante la dieta. Adatto a vegetariani, vegani, persone intolleranti al lattosio, celiachia e
per chi soffre di allergie.
Composizione naturale: 85% Proteine di pisello isolate 39,48%, 80% Concentrato di proteine di riso 20%, Proteine di canapa 20%, Inulina (cicoria) 10%, Latte di riso (sciroppo di riso disidratato, amido di riso, farina di riso) 5%, Edulcorante: Isomaltulosio (PalatinoseTM) 5%, Lalmin® B COMPLEX (lievito inattivo, cloridrato di tiamina, riboflavina, acido D-pantotenico, acido nicotinico, cloridrato di piridossina, D-biotina, acido folico, cianocobalamina) 0,5%, Lalmin® Cr 2000 (lievito inattivo, cromo trivalente) 0,02%.
| 100g | 50 g | *Rapporto di riferimento %/RDA% | |
| Valore energetico | 1552,4 kJ (369,1 kcal) | 776,2 kJ (184,55 kcal) | 9,22% |
| Grassi | 5,9 grammi | 2,95 grammi | 4,21% |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,84 grammi | 0,92 grammi | 4,6% |
| Carboidrati | 15,1 g | 7,55 grammi | 2,9% |
| Di cui zuccheri | 7,9 grammi | 3,95 grammi | 4,38% |
| Fibra | 17,8 g | 8,9 grammi | ** |
| Proteine | 55 g | 27,5 g | 55% |
| Sali | 6 mg | 3 mg | 0,05% |
| Vitamina B1 | 1,5 mg | 0,75 mg | 68,2% |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 0,8 mg | 57,1% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 8 mg | 50% |
| Vitamina B5 | 5,5 mg | 2,75 mg | 45,8% |
| Vitamina B6 | 2,2 mg | 1,1 mg | 78,6% |
| Vitamina B8 | 150 µg | 75 µg | 150% |
| Vitamina B9 | 400 µg | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 6 µg | 3 µg | 120% |
| Cromo | 40 µg | 20 µg | 50% |
*RVH - valore nutrizionale di riferimento
**RVH non stabilito
| ID del prodotto | 223902 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni