StillMass Max proteine di potenza, 2500 g
Una porzione da 50 g contiene circa 20 g di proteine, 5 g di creatina, 2 g di glutammina, 1 g di taurina e 13 g di glucosio per il trasporto della creatina. È caratterizzato da un'eccellente solubilità e da un gusto perfetto. L'utilità delle proteine sarà apprezzata dagli atleti professionisti e amatoriali per migliorare le prestazioni e aumentare forza, volume e massa muscolare.
Ingredienti - Vaniglia: concentrato di proteine del siero del latte-MPC-80, glucosio, concentrato di proteine del latte MPC 85, isolato di proteine del siero del latte WPI 90 istantaneo, creatina monoidrato, L-glutammina, taurina, aroma vaniglia, miscela di vitamine (tocoferolo-vit.E-acetato, tiamina mononitrato-vit.B1, riboflavina fermentativa-vit.B2, piridossina cloridrato-vit.B6, niacinamide-vit.B3, acido folico anidro-vit.B9, calcio D-pantotenato-vit.B5, D-biotina-vit.B7, vit.B12, acido ascorbico in polvere fine-vit.C), edulcorante: sucralosio (E955), emulsionante: lecitina di girasole (E322).
| Informazioni nutrizionali | 100g | 50g | *Rapporto di conversione % |
| Valore energetico | 1248,2 kJ (294,2 kcal) | 624,1 kJ (147,1 kcal) | 7,35% |
| Grassi | 1,6 grammi | 0,8 g | 1,14% |
| Di cui acidi grassi saturi | 1g | 0,5 g | 2,5% |
| Carboidrati | 28,2 g | 14,1 g | 5,42% |
| Di cui zuccheri | 26 grammi | 13 grammi | 14,44% |
| Fibra | 0,3 g | 0,15 g | ** |
| Proteine | 41,6 g | 20,8 g | 41,6% |
| Sali | 25 mg | 12,5 mg | 0,20% |
| Na (Sodio) | 66 mg | 33 mg | 0,55% |
| creatina monoidrato | 10g | 5 grammi | ** |
| L-glutammina | 4 grammi | 2 grammi | ** |
| taurina | 2 grammi | 1g | ** |
| Matrice vitaminica | 0,1 g | 0,05 g | ** |
| Di cui: | |||
| Mononitrato di tiamina - vitamina B1 | 0,66 mg | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavina fermentativa - vitamina B2 | 0,68 mg | 0,34 mg | 24,3% |
| Niacinamide - vitamina B3 | 7,86 mg | 3,93 mg | 24,56% |
| Calcio D-Pantotenato -vitamina B5 | 3,18 mg | 1,59 mg | 26,5% |
| Piridossina cloridrato - vitamina B6 | 0,82 mg | 0,41 mg | 29,3% |
| D-Biotina-vitamina B7 | 24,7 mcg | 12,35 mcg | 24,7% |
| Acido folico anidro-vitamina B9 | 0,1 mg | 0,05 mg | 25% |
| vitamina B12 | 1,42 mcg | 0,71 mcg | 9,46% |
| Acido ascorbico in polvere fine - vitamina C | 38 mg | 19mg | 23,75% |
| Tocoferolo-vit.E-acetato | 9 mg | 4,5 mg | 37,5% |
Assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH non stabilito
| ID del prodotto | 223852 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni