StillMass Top Regenerate, 900 g, limone
Ingredienti (Limone/limone) Destrosio (100% D-glucosio), Maltodestrina, Caseina idrolizzata Peptopro ® (latte), Isomaltulosio* (Palatinose™), BCAA istantanei 2:1:1 (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, emulsionante: lecitina di soia (E322), L-Lisina HCL, L-Arginina base, L-Glutammina, Beta alanina, Miscela minerale: (Citrato di sodio, Citrato di potassio, Citrato di calcio, Citrato di magnesio), Olio MCT, L-Arginina AKG, Taurina, L-Carnitina tartrato, Acetil L-Carnitina, Malato di tricreatina, L-Citrullina DL-Malato 2:1, L-Citrullina base, L-Glicina, L-Tirosina, Miscela vitaminica: (L-ascorbico acido, niacinamide, vitamina E secca 50% CWS/S, calcio D-pantotenato, cloridrato di piridossina, riboflavina da fermentazione, mononitrato di tiamina, acido folico 10% su un supporto di maltodestrina di patate, D-biotina 1% su un supporto di maltodestrina di patate, vitamina B-12 0,1% WS N, maltodestrina di mais D11-14). Acido malico (E296), biossido di silicio (E551), aroma naturale, edulcoranti: glicosidi steviolici (E960).
| Valori nutrizionali in | 100g | 50g | *Rapporto di conversione % |
| Valore energetico | 1609 kJ (379 kcal) | 804,5 kJ (189,5 kcal) | 9,47% |
| Grassi | 0,68 grammi | 0,34 grammi | 0,48% |
| Acidi grassi saturi | 0,68 grammi | 0,34 grammi | 1,7% |
| Carboidrati | 65,1 g | 32,55 grammi | 12,5% |
| di cui zuccheri | 36,6 g | 18,3 g | 20,3% |
| Fibra | 0 grammi | 0 grammi | 0% |
| Proteine | 28,1 g | 14,05 grammi | 28,1% |
| Sali | 140mg | 70mg | 1,16% |
| Matrice di carboidrati | 61,35 grammi | 30,675 grammi | ** |
| Maltodestrina | 25g | 12,5 grammi | ** |
| Glucosio | 32,65 grammi | 16,325 grammi | ** |
| Palatinosi | 5 grammi | 2,5 grammi | ** |
| peptidi idrolizzati | 10g | 5 grammi | ** |
| Pepto pro ® | 10g | 5 grammi | ** |
| Matrice amminica | 11 grammi | 5,5 grammi | ** |
| BCAA 2:1:1 istantaneo | 3 grammi | 1,5 grammi | ** |
| Base di L-Arginina | 2 grammi | 1g | ** |
| L-Glutammina | 2 grammi | 1g | ** |
| L-Lisina HCL | 2 grammi | 1g | ** |
| L-Arginina AKG | 1g | 0,5 g | ** |
| L-glicina | 1g | 0,5 g | ** |
| Matrice energetica | 10g | 5 grammi | ** |
| Beta alanina | 2 grammi | 1g | ** |
| Olio MCT | 1,5 grammi | 0,75 grammi | ** |
| Taurina | 1g | 0,5 g | ** |
| Tartrato di L-Carnitina | 1g | 0,5 g | ** |
| Acetil-L-Carnitina | 1g | 0,5 g | ** |
| Malato di tricreatina | 1g | 0,5 g | ** |
| L-Citrullina DL-Malato 2:1 | 1g | 0,5 g | ** |
| Base di L-citrullina | 1g | 0,5 g | ** |
| L-tirosina | 0,5 g | 0,25 g | ** |
| Matrice minerale | 2 grammi | 1g | ** |
| Citrato di sodio/Na+ | 236 mg | 118mg | 1,96% |
| Citrato di calcio/Ca+ | 94mg | 47 mg | 5,9% |
| Citrato di potassio /K+ | 94mg | 47 mg | 2,35% |
| Citrato di magnesio/Mg+ | 42mg | 21mg | 5,6% |
| Matrice vitaminica | 0,2 g | 0,1 g | ** |
| Di cui: | |||
| vitamina B1 | 1,1 mg | 0,55 mg | 50% |
| vitamina B2 | 1,4 mg | 0,7 mg | 50% |
| vitamina B3 | 16mg | 8mg | 50% |
| vitamina B5 | 6mg | 3mg | 50% |
| vitamina B6 | 1,4 mg | 0,7 mg | 50% |
| vitamina B7 | 50 mcg | 25 mcg | 50% |
| vitamina B9 | 0,2 mg | 0,1 mg | 50% |
| vitamina B12 | 2,5 mcg | 1,25 mcg | 50% |
| vitamina C | 80 mg | 40mg | 50% |
| vitamina E | 12mg | 6mg | 50% |
*RVH - valore nutrizionale di riferimento
Assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH non stabilito
Nessun effetto doping: il prodotto non contiene alcuna sostanza presente nell'elenco delle sostanze proibite del Codice mondiale antidoping. Il prodotto non contiene ingredienti geneticamente modificati.
Uso e dosaggio: Dose giornaliera raccomandata: usato dopo uno sforzo fisico, dosare 50 g di Top Regener mescolati in 4 d cl di acqua; Bere a piccole dosi nell'arco di circa 5 minuti.
Avvertenza: *L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio. Il prodotto non è adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento. Il prodotto non deve essere utilizzato come sostituto di una dieta variata.
Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Non adatto ai diabetici.
Una dose singola eccessiva o una concentrazione elevata della bevanda possono causare nausea o avere un effetto lassativo.
Allergeni: Latte, lattosio, soia (lecitina di soia).
Conservazione: conservare fuori dalla portata dei bambini e dalla luce solare, in luogo asciutto e a una temperatura massima di 25°C. Dopo aver prelevato la quantità necessaria, chiudere immediatamente il contenitore. Conservare il prodotto in un luogo fresco e buio prolunga la sua durata di conservazione.
Produttore: STILL MASS sro , Lieskovská cesta 468, 96221, Lieskovec, Slovacchia.
| ID del prodotto | 223870 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante StillMass Top regener, 900 g, citrón
Vhodný komplexný produkt plný účinných látok na potreningovú regeneráciu
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originaleVariante StillMass Top regener, 900 g, citrón
ok
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale