4Gold Nutrigenomic Recovery bevanda rigenerante, 290 g
4Gold Nutrigenomic Recovery bevanda rigenerante
Nutrigenomic Recovery contiene magnesio, zinco, vitamine B2 ed E, rame, selenio e manganese, che contribuiscono al recupero muscolare, alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, alla normale funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Estratti vegetali e composti bioattivi accuratamente selezionati forniscono inoltre un ulteriore supporto a questi processi.Perché Nutrigenomic recovery?
Nutrigenomic Recovery è progettato per supportare il recupero post-allenamento con nutrienti mirati come il magnesio, che aiuta a ridurre la stanchezza e supporta la corretta funzione muscolare. Lo zinco contribuisce alla normale sintesi del DNA, mentre le vitamine B2 ed E, rame, manganese, selenio e zinco aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Grazie al sulforafano e alla curcumina – sostanze vegetali studiate per il loro ruolo nel recupero – questa formula supporta un efficace processo rigenerativo.
| Dosaggio | Mescolare 1 misurino con 200–250 ml di acquaPer risultati ottimali, assumere Nutrigenomic Recovery regolarmente per almeno 3 settimane. Assumere quotidianamente, idealmente almeno 4 ore dopo l'esercizio o poco prima di coricarsi per il massimo effetto. |
| ID del prodotto | 407377 |
| Per porzione | Per 100 g | (UE) %RI per porzione | |
|---|---|---|---|
| Calorie | 20 kcal | 266.67 kcal | - |
| Grassi | 0 g | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | - |
| Carboidrati | 2.05 g | 28.28 g | 0.79 % |
| di cui zuccheri | 0.52 g | 7.18 g | 0.58 % |
| Proteine | 0.7 g | 9.66 g | - |
| Sale | 0 g | 0 g | 12 % |
| Fibre | 4.5 g | 62.07 g | 15 % |
| Per porzione | Per 100 g | (UE) %RI per porzione | |
|---|---|---|---|
| Vitamina B2 | 0,70 mg | 9,66 mg | 50,00 % |
| Vitamina E | 6,00 mg | 82,76 mg | 50,00 % |
| Rame | 0,50 mg | 6,90 mg | 50,00 % |
| Manganese | 1,00 mg | 13,79 mg | 50,00 % |
| Magnesio | 198,50 mg | 2586,21 mg | 50,00 % |
| Selenio | 27,50 µg | 379,31 µg | 50,00 % |
| Zinco | 5,00 mg | 68,97 mg | 50,00 % |
| Per porzione | |
|---|---|
| Curcuma longa L. (curcuma) | 205 mg |
| Piper nigrum L. (pepe nero) | 2 mg |
| Withania somnifera (L.) Dunal (ashwagandha) | 250 mg |
| Emblica officinalis Gaert. (samalaki/amla) | 250 mg |
| Vaccinium corymbosum L. (mirtillo) | 250 mg |
| Brassica oleracea L. (glucosinolato di sulforafano) | 23 mg |
| Syzygium aromaticum (L.) Merr. et L. M. Perry (chiodi di garofano) | 150 mg |
| Malpighia emarginata DC (acerola) | 250 mg |
| Ananas comosus (L.) Merr. (ananas) | 250 mg |
| Carica papaya L. (papaia) | 250 mg |
Ingredienti: Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai fermentato (anguria), glicina, L-ornitina, destrosio, Carica papaya L. (papaia, albero di melone), Withania somnifera (L.) Dunal (ashwagandha), Emblica officinalis Gaert. (amalaki, amla), Malpighia emarginata DC. (acerola), Vaccinium corymbosum L. (mirtillo), Ananas comosus (L.) Merr. (ananas), Brassica oleracea L. (broccoli), alfa-ciclodestrina, Curcuma longa L. (curcuma), gluconato di magnesio, Syzygium aromaticum (L.) Merr. et LM Perry (chiodi di garofano), lecitina, acido ortosilicico stabilizzato con colina, aroma – anguria, zucchero di palma, vitamina E (D-alfa-tocoferolo), citrato di zinco, Piper nigrum L. (pepe nero), Brassica nigra (L.) Koch (Nero) (riboflavina), solfato di rame (CuSO₄), selenito di sodio
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni