Biancheria intima ORTOVOX 185 Rock'n'Wool, verde pacifico
Intimo Ortovox 185 Rock'n'Wool
Design originale! La collezione di biancheria intima ROCK'N'WOOL di ORTOVOX presenta un design moderno che vi piacerà. Tutti realizzati in pregiata lana Merino 100% della Tasmania, con un peso superficiale di 185 g/m2, che rappresenta sempre un'ottima scelta in inverno o nelle giornate più fresche d'estate. La biancheria intima funzionale in lana ROCK'N'WOOL è il primo strato perfetto per tutte le attività sportive.|
Lana molto fine con un diametro della fibra di 18 micron
|
|
La lana Merino tasmaniana al 100% di altissima qualità
|
|
Non irrita la pelle ed è molto confortevole per essere indossato tutto il giorno.
|
|
Neutralizza gli odori durante la sudorazione
|
|
Ottima traspirabilità
|
|
Ottime proprietà termoregolatrici
|
|
Facile manutenzione
|
|
Lunga durata grazie alla trascurabile degradazione della lana
|
| Sesso | Donna |
| Colore | pacific green |
| Materiale | lana merino |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , sci di fondo, corsa, scialpinismo, sciare, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate |
| Composizione del materiale | 100% lana |
| Taglio | regular |
| Grammatura | 185 g/m2 (fibra: 18 microni) |
| ID del prodotto | 157014 |
Abbigliamento femminile
| Misurare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento maschile
| Misurare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
