Cappello Mammut Logo, blu
Berretto Mammut Logo
Il berretto invernale offre comfort termico e comodità quando indossato, grazie alla sua miscela di lana merino e acrilico. La lana utilizzata nel berretto ha la certificazione RWS, che garantisce che proviene da allevamenti gestiti in modo responsabile. Il design reversibile del berretto si traduce in diverse opzioni di styling, dandoti la possibilità di indossarlo in due modi diversi. Grazie alle sue proprietà elastiche, si adatta perfettamente alla forma della testa.|
Modello realizzato con una combinazione di merino e acrilico
|
|
Lana certificata RWS
|
|
Costruzione reversibile
|
|
Proprietà elastiche
|
|
Si adatta perfettamente alla forma della testa
|
| Sesso | Unisex |
| Colore | blu |
| Materiale | materiale sintetico, lana |
| Tipo di sport | escursionismo , campeggio, lifestyle |
| Composizione del materiale | 50% acrilico, 50% lana |
| ID del prodotto | 292484 |
Guanti da uomo
| Taglia numerica | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | S | M | L | XL | |||
| Lunghezza palmo (cm) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 |
| Circonferenza palmo (cm) | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 |
Guanti da donna
| Taglia numerica | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
| Lunghezza palmo (cm) | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 -19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
| Circonferenza palmo (cm) | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Cappelli
| Genere | Uomini | Donne | ||
|---|---|---|---|---|
| Taglia | S/M | L/XL | XS/S | M/L |
| Circonferenza testa (cm) | 58 - 60 | 60 - 62 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Cappelli unisex
| Taglia | XXS/XS | S/M | L/XL | taglia unica |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza testa (cm) | 51 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 54 - 60 |
Manicotti/Gambali
| Lunghezza | midi | long | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | S | M | L | XL | S | M | L | XL |
| Lunghezza anteriore (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Circonferenza (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni