Giacca da donna Montane PHASE, blu
Come contribuente estero registrato IVA, puoi acquistare da noi con IVA pari a zero. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina
Giacca da donna Montane PHASE
Giacca con membrana leggera e ripiegabile realizzata con tecnologia GORE-TEX Performance da 40 denari, che offre una protezione affidabile dalle intemperie sui sentieri esposti. Resistenza e traspirabilità, le qualità di cui hai bisogno quando ti muovi in montagna, pur rimanendo leggero e comprimibile. Cappuccio arrotolabile completamente regolabile con regolazione in tre punti, bordo rinforzato e spazio per un casco da arrampicata, giacca completamente nastrata e peso ridotto lo rendono una scelta ideale.|
Realizzato in materiale leggero, impermeabile e traspirante GORE-TEX Performance Technology da 40 denari
|
|
Costruzione della giacca completamente nastrata
|
|
Cerniera principale bidirezionale adatta a temperature gelide YKK AQUAGUARD VISLON
|
|
Due tasche esterne con cerniera YKK AQUAGUARD
|
|
Una tasca interna sul petto con cerniera
|
|
Polsini sagomati con regolazione in velcro
|
|
Orlo regolabile con coulisse
|
| Sesso | Donna |
| Taglia / Misura | XS - XL |
| Colore | blu |
| Materiale | materiale sintetico |
| Stagione | Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , alpinismo, ferrate, lifestyle |
| Cappuccio | si |
| Colonna d'acqua | > 28 000 mm |
| Colonna d'acqua | 28000 mm |
| Traspirabilità | 10000 g/m²/24h |
| Peso | 380 g |
| ID del prodotto | 186266 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni