Giacca da donna ORTOVOX 2.5L Civetta, ghiaccio/cascata
Come contribuente estero registrato IVA, puoi acquistare da noi con IVA pari a zero. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina
Giacca da donna ORTOVOX 2.5L Civetta
La giacca ultraleggera da donna a 2,5 strati si distingue soprattutto per il suo peso ridotto e la sua elasticità, che ti garantiranno completa libertà di movimento in tutte le condizioni di montagna, mentre l'eccellente membrana Dermizax®DT ti proteggerà dagli agenti esterni. La giacca è realizzata con una combinazione di materiali tecnici ad alte prestazioni, grazie ai quali offre il rapporto perfetto tra impermeabilità e traspirabilità. Per tutelare l'ambiente, ora è completamente privo di PFC.Questa giacca leggera è la compagna ideale per le escursioni alpine, dove apprezzerai il suo peso ridotto, la sua comprimibilità e la protezione che offre sempre.
|
Estremamente leggera e traspirante
|
|
Impermeabile e antivento
|
|
Cappuccio elastico adattabile
|
|
Un taschino sul petto in cui è possibile riporre l'intera giacca
|
|
Polsini elastici e orlo inferiore elastico
|
|
Il materiale superficiale Merino Hardshell Light con resistenza 20D è elasticizzato in 2 direzioni
|
|
La membrana non porosa DERMIZAX® DT è facile da curare e ha una lunga durata
|
|
Fodera brevettata con struttura a micro-perle - piacevole sulla pelle
|
|
Vestibilità - Regular Fit
|
|
Cintura elastica perimetrale e visiera rinforzata assicurano una vestibilità ottimale in caso di vento e pioggia
|
|
I inserti MERINO COOL discreti nella zona del mento e della fronte aumentano il comfort.
|
| Sesso | Donna |
| Colore | ice/waterfall |
| Materiale | Altro tipo di membrana, stretch, lana merino, materiale sintetico, lana, tencel, hardshell |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , corsa, scialpinismo, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate |
| Cappuccio | si |
| Colonna d'acqua | 10 000 – 15 000 mm |
| Colonna d'acqua | 10.000 mm |
| Traspirabilità | 20.000 g/m²/24 ore |
| Peso | 160 g |
| Composizione del materiale | materiale principale - esterno: 100% poliammidemembrana: 100% poliuretanodettagli: 52% lana vergine (OWP MERINO) + 33% lyocell (TENCEL™) + 15% poliammide |
| ID del prodotto | 184585 |
Abbigliamento femminile
| Misurare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento maschile
| Misurare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni