Giacca da donna Montane Fem Anti-Freeze Hoodie, foresta profonda
Giacca da donna Montane Fem Anti-Freeze Hoodie
L'equilibrio perfetto tra calore, comprimibilità e peso: ecco la felpa con cappuccio Anti-Freeze. È realizzato con materiali riciclati leggeri e imbottito con piume di alta qualità. Da utilizzare come strato intermedio o esterno in condizioni di freddo.
Materiale:
- leggero 100% PERTEX QUANTUM ECO riciclato con trattamento idrorepellente DWR senza PFC, più ecologico
imbottitura – 120 g (UK12) piumino d’anatra, 90/10, 750+ alta qualità, questo piumino è perfettamente impregnato (trattamento idrorepellente per piume DWR - HyperDRY) - la fodera è realizzata in materiale riciclato al 100%, altamente traspirante, ad asciugatura rapida e piacevole al tatto: PEAQ Down ECO con trattamento DWR idrorepellente senza PFC, più ecologico
- Certificazione RDS e identificazione dell'origine delle piume
Caratteristiche:
- costruzione a micro-camera trapuntata per eliminare la perdita di imbottitura
- cappuccio isolante regolabile
- Cerniera YKK coperta da patta interna
- due tasche esterne con cerniera
- tasca interna sul petto con cerniera
- estremità elastiche delle maniche
- orlo inferiore regolabile
- compreso l'imballaggio compressivo
Lunghezza schiena: 67 cm (S)
| Sesso | Donna |
| Colore | verde scuro |
| Materiale | una miscela di materiali |
| Tipo di isolamento | isolamento naturale |
| Stagione | Inverno |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, sciare, alpinismo, alpinismo, ferrate |
| ID del prodotto | 237666 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni