Giacca Montane GROUND CONTROL, nera
- il materiale esterno è resistente e robusto, nylon rip-stop BARRIER LITE RS con trattamento DWR, è resistente al vento e all'acqua
- La giacca è imbottita con Primaloft ThermoPlume, che garantisce un isolamento affidabile, è morbida e comprimibile come la piuma d'oca.
- fodera realizzata in materiale Peaq Down, traspirante, ad asciugatura rapida e molto piacevole al tatto
- Camere di riempimento strette per evitare che l'isolamento cada verso il basso
- la costruzione tecnica impedisce alla giacca di sollevarsi quando si sollevano le braccia
- cappuccio con orlo elastico che si adatta sotto il casco
- la parte superiore della patta principale della cerniera è realizzata in morbido pile confortevole
- due tasche laterali calde e profonde, isolate, posizionate a una distanza sufficiente dallo zaino o dall'imbracatura da arrampicata, tasche isolate con Primaloft
- tasca esterna nascosta sul petto con cerniera
- le tasche hanno cerniere YKK Reverse coil di alta qualità
- cerniera frontale principale YKK Reverse coil (con patta interna isolata)
- All'estremità delle maniche è presente un polsino elastico basso per proteggere le mani in caso di maltempo.
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Materiale | una miscela di materiali |
| Stagione | Inverno |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, sciare, campeggio, lifestyle |
| Cappuccio | si |
| Colonna d'acqua | non specificato |
| ID del prodotto | 186312 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni