Giacca Montane MINIMUS, blu
Giacca Montane MINIMUS
Una giacca versatile e ultraleggera adatta a tre stagioni, adatta ai viaggi, alle attività fisicamente impegnative e alle condizioni meteorologiche imprevedibili in montagna , quando peso e comfort giocano un ruolo fondamentale.|
Giacca nastrata con micro nastri che non riducono la traspirabilità della giacca
|
|
La costruzione tecnica impedisce al bordo inferiore della giacca di sollevarsi quando si alzano le braccia
|
|
Maniche ergonomicamente tagliate per una facile mobilità
|
|
Cappuccio completamente regolabile con regolazione a tre punti
|
|
Il cappuccio è regolabile e può essere indossato anche sopra un casco da arrampicata
|
|
Cappuccio facilmente regolabile con una mano, con cinturino in velcro per ripiegare il cappuccio
|
|
La cerniera principale anteriore è impermeabile AquaGuard (cerniera coperta da una patta interna con canale di drenaggio)
|
|
Per motivi di sicurezza, la parte superiore della cerniera frontale principale è rivestita in tessuto.
|
|
Grande borsa a rete, ad esempio sulla mappa
|
|
All'estremità delle maniche è presente un polsino in velcro cucito per proteggere le mani dalle intemperie.
|
|
Il cordoncino sull'orlo inferiore della giacca impedisce la dispersione del calore
|
|
Dettagli riflettenti distribuiti su tutto il perimetro della giacca
|
|
La tasca sul petto funge anche da tasca porta-giacca
|
| Taglia / Misura | S - XXL |
| Materiale | una miscela di materiali |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , sci di fondo, alpinismo, ferrate, lifestyle |
| Cappuccio | si |
| Colonna d'acqua | 15 000 – 28 000 mm |
| Traspirabilità | 20000 g/m2/24h |
| Colonna d'acqua | 20000 mm |
| ID del prodotto | 157964 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni