Montane MINIMUS STRETCH giacca, nero
Giacca Montane MINIMUS STRETCH
Design minimalista, utilizza PERTEX SHIELD, che offre un peso significativamente ridotto e una maggiore traspirabilità, fornendo al contempo una protezione durevolmente impermeabile e antivento. Una giacca leggera e comprimibile con l'aggiunta di elastan per consentire una vestibilità attiva e aderente. Ideale per la corsa e le attività di resistenza in montagna, non solo in condizioni di bagnato.|
Giacca con micro nastri termosaldati che non ne riducono la traspirabilità
|
|
La costruzione tecnica impedisce al bordo inferiore della giacca di sollevarsi quando si alzano le braccia
|
|
Maniche ergonomicamente tagliate per una facile mobilità
|
|
Cappuccio regolabile con coulisse elastica posteriore
|
|
Visiera rinforzata sul cappuccio
|
|
La cerniera frontale principale è impermeabile Aqua Guard (cerniera protetta da patta interna con canale di drenaggio)
|
|
Micro pile sulla parte interna superiore del colletto
|
|
Due grandi tasche laterali con cerniera
|
|
Nella tasca sinistra, foro per cuffie per cellulare o MP3
|
|
Tasche con cerniere impermeabili YKK matte AquaGuard
|
|
Polsino elastico alle estremità delle maniche, che serve a proteggere le mani in caso di maltempo
|
|
Orlo inferiore regolabile per trattenere il calore
|
|
Micro cuciture per una migliore comprimibilità della giacca
|
|
Le tasche fungono da sacca per riporre la giacca
|
|
Dettagli riflettenti VIA Trail Series
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | XS - XL |
| Colore | nera |
| Materiale | Altro tipo di membrana, materiale sintetico, fleece/pile |
| Stagione | Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , corsa, scialpinismo, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate, lifestyle |
| Traspirabilità | 20 000 g/m2/24h |
| Colonna d'acqua | 20 000 mm |
| ID del prodotto | 157980 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
