ORTOVOX Swisswool Piz Badus giacca da donna, arctic grey
Giacca da donna ORTOVOX Swisswool Piz Badus
Una giacca isolante tecnica da donna che, grazie al suo rapporto ideale tra isolamento e peso, è la compagna perfetta per tutte le tue avventure fuori dalle piste battute.Stile e prestazioni in un unico pacchetto
La giacca ORTOVOX SWISSWOOL PIZ BADUS JACKET W è un capolavoro tecnico perfetto, progettato per infinite discese nelle valli alpine, ma grazie alla sua leggerezza e traspirabilità, la apprezzerai anche durante le salite essenziali verso le cime delle montagne. Inoltre, grazie alla sua trapuntatura insolita, è incredibilmente elegante, quindi non passerai inosservata nemmeno durante una passeggiata serale in un resort innevato.|
Materiale esterno TEC STRETCH - elastico, antivento ed estremamente traspirante
|
|
Isolamento SWISSWOOL® - 60 g/m2 rappresenta il rapporto ideale tra peso e isolamento, regola naturalmente la temperatura e l'umidità, commercio equo e solidale, produzione sostenibile
|
|
Pannelli laterali in MERINO FLEECE per maggiore comfort e migliore traspirabilità
|
|
Il cappuccio elastico con bordo elastico si adatta perfettamente alla forma della tua testa, con o senza cappello
|
|
High-Reach Performance Fit - maniche e zona spalle ergonomiche, adattate ai movimenti frequenti con le mani sopra la testa. Lo apprezzerai durante i movimenti impegnativi su terreni alpini.
|
|
Due tasche anteriori per le mani con zip
|
|
Polsini elastici sulle maniche e sull'orlo inferiore della giacca
|
|
Ecologico, senza PFC, Made in Europe
|
| Sesso | Donna |
| Colore | grigio artico |
| Materiale | stretch, lana merino, materiale sintetico, lana, fleece/pile, Trattamento DWR |
| Tipo di isolamento | isolamento naturale |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, sciare, alpinismo, alpinismo, ferrate, lifestyle |
| Taglio | Athletic Fit |
| Peso | 295 g |
| Composizione del materiale | Materiale principale: 100% poliammideInserti: 64% poliestere (riciclato), 30% lana vergine (OWP-MERINO), 6% elastanImbottitura: 70% lana (SWISSWOOL), 30% polilattideFodera: 100% poliammide |
| ID del prodotto | 236233 |
Abbigliamento femminile
| Misurare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento maschile
| Misurare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni