Chillaz SARAH 2.0 pantaloni da donna, marrone
Quando lavorano al taglio, pensano al tipo di corporatura, nel caso dei pantaloni Sarah hanno pensato a scalatrici snelle, con glutei e cosce snelle. Se questo vale per te, sarai felice di averli! Il taglio non dovrebbe essere troppo ampio, ma nemmeno aderente come i leggings, sufficientemente elastico per una perfetta libertà di movimento, ma anche adatto all'uso quotidiano! Gli ingredienti - come sempre senza compromessi, regionali, di alta qualità. Per ogni pezzo è necessario: 100 grammi del miglior cotone turco, che viene leggermente intrecciato con fibra TENCEL™ e viene aggiunto un pizzico di elastan per renderlo ben elastico e senza grumi. Questo è il mix per i pantaloni Sarah!
Materiale: 53% Cotone, 45% Lyocell (TENCELTM) 2% Elastan
Cintura: 90% Poliestere, 10% Elastan
Dal 2001 la produzione avviene nei nostri stabilimenti di Istanbul. Fanno di tutto per mantenere la distanza di trasporto il più breve possibile, acquistano solo materie prime nelle immediate vicinanze della produzione, si prendono cura dei loro dipendenti e dei loro figli - per Chillaz è una cosa naturale in un ambiente familiare! Anche se viviamo in diverse parti d'Europa, Tirolo e Croazia, condividiamo ancora gli stessi valori - questo è importante per Chillaz! Non si può vivere con il salario minimo, quindi pagano stipendi che permettono alle persone di vivere bene.
Sono abituati ad agire e non a gridare più forte degli altri nel marketing! Per Chillaz significa vivere e respirare in un mondo sostenibile.
| Sesso | Donna |
| Colore | marrone |
| Materiale | cotone, materiale sintetico, spandex/elastan |
| Stagione | Estate |
| Tipo di sport | alpinismo, ferrate |
| ID del prodotto | 237983 |
Uomini
| Taglia | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Torace (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Lunghezza braccio (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Vita (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Fianchi (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Donne
| Taglia | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia numerica | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Altezza (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Torace (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Lunghezza braccio (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Vita (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Fianchi (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Bambini
| Età | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Torace (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Lunghezza braccio (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Vita (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Fianchi (cm) | 70 | 75 | 81 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni