NEBBIA Relaxed-fit 319 shorts, blu
I pantaloncini da uomo di NEBBIA sono un capo versatile, un'ottima scelta sia per l'allenamento di forza in palestra che per una corsa in città.
Anche questo capo fa parte della collezione maschile NEXT LEVEL, dove puoi ottenere di più.
I pantaloncini della tuta Relaxed-fit hanno un taglio dritto, quindi sono ideali per chi non cerca abiti troppo stretti o troppo larghi. Apprezzerai sicuramente il materiale resistente e piacevole al tatto. Il cotone naturale è stato integrato con il poliestere, rendendoli ancora più resistenti. Naturalmente, ci sono anche ampie tasche laterali, senza le quali non puoi immaginare il tuo capo perfetto. Sulla coscia destra troverai il logo riflettente "N", che garantirà la tua sicurezza anche durante la corsa serale.
POWER CHECK APPROVED
Il prodotto contrassegnato con il marchio POWER CHECK è la tua garanzia che resisterà al massimo carico e a centinaia di allenamenti. Confermato dai test dei campioni di Mr. Olympia di tutto il mondo!
- Pantaloncini da uomo con tasche
- Rifiniti con cuciture
- Taglio slim
- Lunghezza sopra il ginocchio
- Vita classica con elastico
- Logo riflettente "N" sulla coscia destra
- Adatti per attività a media intensità
Materiale:
- Composizione: 88% COTONE, 12% POLIESTERE
- Traspirante grazie all'alto contenuto di cotone
- Morbido e piacevole al tatto
- Resistente e durevole
Prenditi cura dei tuoi vestiti e del pianeta :)
- Lavare a una temperatura massima di 40°C con capi dello stesso colore, non lasciare in ammollo
- Non stirare
- Non usare l'asciugatrice
- Non usare ammorbidente
- Se non vuoi più il capo, riciclalo o donalo :)
| Sesso | Uomo |
| Colore | blu |
| Materiale | cotone, materiale sintetico |
| Tipo di sport | corsa, corsa trail, fitness |
| ID del prodotto | 272966 |
Abbigliamento da donna
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altezza (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Petto (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Vita (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Fianchi (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Abbigliamento a compressione da donna delle linee INTENSE e Honey Bunny
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altezza (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Petto (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Vita (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Fianchi (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Abbigliamento da uomo
| Taglia | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Petto (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Vita (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Fianchi (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Lunghezza gamba fino all'anca (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Circonferenza coscia (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Bicipite (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni