Pantaloncini Chillaz NEO CURRY, curry
Libertà di movimento e funzionalità: ecco cosa sono i pantaloncini Neo Shorty! Il materiale è costituito da una miscela di cotone ed elastan flessibile e resistente all'abrasione. Si asciuga rapidamente ed è piacevolmente leggero. Oltre al materiale flessibile, il tassello integrato garantisce la massima libertà di movimento.
La cintura flessibile con coulisse interna si adatta alla tua corporatura, così non ti darà fastidio durante l'arrampicata. Tutti gli oggetti di piccole dimensioni importanti possono essere riposti in modo sicuro nelle tasche. Che si tratti di arrampicata, allenamento o vita quotidiana, questi pantaloncini sono un capo versatile e comodo da indossare.
| Sesso | Uomo |
| Colore | curry |
| Materiale | cotone, materiale sintetico |
| Tipo di sport | escursionismo , alpinismo, alpinismo, ferrate, campeggio |
| ID del prodotto | 205351 |
Uomini
| Taglia | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Torace (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Lunghezza braccio (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Vita (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Fianchi (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Donne
| Taglia | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia numerica | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Altezza (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Torace (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Lunghezza braccio (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Vita (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Fianchi (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Bambini
| Età | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Torace (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Lunghezza braccio (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Vita (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Fianchi (cm) | 70 | 75 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni