Pantaloni Oakley CHINO ICON SHORT, segale
Pantaloni Oakley CHINO ICON SHORT, segale
| Sesso | Uomo |
| Colore | segale |
| Materiale | una miscela di materiali |
| Soletta | senza soletta |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo , lifestyle |
| ID del prodotto | 218063 |
COME MISURARE
1. Vita
Misurare intorno alla parte più stretta della vita.
2. Fianchi
Con i piedi uniti, misurare intorno alla parte più larga dei fianchi.
3. Lunghezza interna della gamba
Misurare dalla parte superiore della gamba lungo la cucitura interna fino alla parte inferiore della gamba.
Pantaloni per il tempo libero
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 109 |
| Fianchi (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
| Lunghezza interna della gamba (cm) |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| Fianchi (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Lunghezza interna della gamba (cm) |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Fianchi (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Lunghezza interna della gamba (cm) |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/38 | XXL/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 77 | 83 | 88 | 93 | 103 | 108 |
| Fianchi (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 |
| Lunghezza interna della gamba (cm) |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 117 | 124 |
| Fianchi (cm) | 99 | 107 | 114 | 122 | 130 | 140 | 147 |
| Lunghezza interna della gamba (cm) |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni