Pantaloni per bambini Bergans of Norway Besseggen, neri
Pantaloni per bambini Bergans of Norvegia Besseggen
Offri ai giovani le massime prestazioni! I pantaloni Besseggen Youth sono pantaloni softshell tecnici leggeri adatti a varie attività all'aperto e all'escursionismo. I pantaloni sono realizzati in materiale softshell antivento e impermeabile, ad asciugatura rapida, traspirante e completamente elasticizzato. Nonostante la sua leggerezza e morbidezza, è davvero resistente e robusto. Il tessuto altamente tecnico e il taglio aderente garantiscono una vestibilità ottimale e un'eccezionale libertà di movimento. I pantaloni Besseggen Youth sono la scelta ideale per i giovani attivi che desiderano esplorare la natura.| Sesso | Bambini |
| Colore | nera |
| Materiale | softshell |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , sci di fondo, scialpinismo, alpinismo, alpinismo, ferrate |
| ID del prodotto | 232501 |
Abbigliamento femminile
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Vita (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Fianchi (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Lunghezza del braccio (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Capispalla da uomo
| Taglia | Taglia XS | Con | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Vita (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Fianchi (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Lunghezza del braccio (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Intimo maschile
| Misurare | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fianchi (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Abbigliamento per bambini
| Taglia/altezza | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Vita (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Fianchi (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni