Patagonia Capilene® Cool Daily Trailcheck maglietta da donna, quiet violet
Patagonia Capilene® Cool Daily Trailcheck maglietta da donna
La maglietta tecnica da donna più versatile progettata per il massimo comfort durante le attività in acqua e sulla terraferma. La serie Capilene® Cool Daily è stata creata per il movimento in un'ampia gamma di condizioni: dalla corsa e l'escursionismo al surf o all'uso quotidiano. La maglietta eccelle nella capacità di asciugare rapidamente, allontanare efficacemente il sudore e fornire una sensazione di straordinaria morbidezza sulla pelle.|
Realizzato in materiale leggero ed elasticizzato che non limita i movimenti ed è adatto a qualsiasi sport
|
|
Il tessuto ad asciugatura rapida Capilene® Cool ti mantiene asciutto anche durante la sudorazione intensa
|
|
Finitura miDori™ bioSoft a base di oli vegetali che aumenta la capacità di assorbimento dell'umidità e conferisce al tessuto un'eccezionale morbidezza
|
|
Il trattamento antimicrobico naturale a base di menta HeiQ® Mint impedisce la proliferazione dei batteri, mantenendo la maglietta fresca anche dopo una giornata intera di attività
|
|
Maniche raglan per una maggiore libertà di movimento e cuciture piatte ridotte al minimo per evitare sfregamenti.
|
|
Realizzato con 50% - 100% poliestere riciclato
|
|
Cucito in stabilimenti con certificazione Fair Trade Certified™
|
| Sesso | Donna |
| Colore | quiet violet |
| Materiale | materiale sintetico |
| Tipo di sport | escursionismo , corsa, corsa trail, ferrate, lifestyle |
| Peso | 105 g |
| Composizione del materiale | 100% poliestere |
| ID del prodotto | 393414 |
| Taglie | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Taglie | Vita (cm) | Fianchi (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Coppa | Sottoseno (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni