Patagonia Capilene® Cool Trail Stratapeaks maglietta da donna, dyno white
Patagonia Capilene® Cool Trail Stratapeaks T-shirt da donna
La t-shirt da donna più morbida che al tatto sembra cotone, ma offre le prestazioni di un materiale funzionale per il massimo comfort durante lo sport.La serie Capilene® Cool Trail è progettata per le atlete che preferiscono una sensazione naturale del tessuto sulla pelle, ma richiedono asciugatura rapida e traspirabilità. È ideale per la corsa, l'escursionismo o qualsiasi attività in cui si desidera sentirsi asciutti e comodi senza la tipica sensazione artificiale dei materiali tecnici.
|
Maglia che risulta estremamente confortevole al tatto e ricorda il cotone fine, pur mantenendo le proprietà tecniche del poliestere
|
|
Il tessuto allontana efficacemente il sudore dal corpo e si asciuga rapidamente, cosa che apprezzerai durante l'attività intensa in montagna
|
|
Il trattamento antimicrobico integrato HeiQ® Pure per il controllo degli odori assicura che la maglietta rimanga fresca anche dopo un'escursione di un'intera giornata
|
|
La finitura miDori™ bioSoft a base di olio vegetale aumenta la morbidezza del tessuto e accelera l'evaporazione dell'umidità
|
|
Maniche inserite con tasselli ascellari per una libertà di movimento illimitata e cuciture piatte per ridurre al minimo gli sfregamenti
|
|
Cucito in stabilimenti con certificazione Fair Trade Certified™
|
| Sesso | Donna |
| Colore | dyno white |
| Materiale | materiale sintetico, tencel |
| Tipo di sport | escursionismo , corsa, corsa trail, alpinismo, ferrate, lifestyle |
| Peso | 91 g |
| Composizione del materiale | 85% poliestere riciclato, 15% tencel |
| ID del prodotto | 393366 |
| Taglie | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Taglie | Vita (cm) | Fianchi (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Coppa | Sottoseno (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni