Singing rock Reactor 140 RING "Y" dissipatore
Assorbitore di energia a strappo con diversi tipi di cordini a fettuccia a I o a Y. Progettato per utenti con un peso massimo di 140 kg (inclusa l'attrezzatura).
- diverse varianti composte da tre tipi di cordini a I o a Y e tre tipi di connettori
- lunghezze dei cordini opzionali per diverse attività lavorative (la lunghezza massima, inclusi i connettori e l'assorbitore di energia, non deve superare i 2 m)
- ideale per i lavoratori su costruzioni, scale e pali
- peso ridotto e forma pratica non limitano gli utenti durante il lavoro
- assorbitore di energia progettato per arrestare in sicurezza una persona di 140 kg (inclusa l'attrezzatura)
- i cordini a fettuccia sono stati testati con successo per l'uso orizzontale e la caduta simulata risultante su un bordo (vedi informazioni su RFU 11.074 nel foglio catalogo)
- la lunghezza massima attiva di strappo è di 175 cm
- l'indicatore interno arancione di attivazione dell'assorbitore di energia consente un controllo rapido e semplice
- copertura in gomma sintetica nera e cordura con rivestimento in PU per una maggiore durata dell'assorbitore
- l'indicatore di usura arancione, infilato attraverso gli occhielli di collegamento, segnala eventuali danni
- è possibile cucire qualsiasi connettore EN 362 nell'occhiello di collegamento
- i cordini dotati di anello in duralluminio o occhiello tessile possono essere accorciati a metà utilizzando questi elementi
- la cerniera su tutto il perimetro della copertura dell'assorbitore consente una comoda ispezione
- l'assorbitore è contrassegnato da un numero di produzione unico per una facile registrazione e ispezione periodica
| Tipo | Codice | Connettore | Lunghezza | Peso | RFU 11.074 |
| Solo assorbitore | W44 00WW00 | 170 g | |||
"I" 85 cm | W44 10W085 | senza | 85 cm | 250 g | ✔ |
| W44 11W085 | K370 | 100 cm | 400 g | ✔ | |
| W44 12W085 | K353 | 110 cm | 750 g | ✔ | |
| W44 13W085 | K355 | 120 cm | 1230 g | ✔ | |
"I" 155 cm | W44 10W155 | senza | 155 cm | 290 g | ✔ |
| W44 11W155 | K370 | 170 cm | 440 g | ✔ | |
| W44 12W155 | K353 | 180 cm | 830 g | ✔ | |
| W44 13W155 | K355 | 190 cm | 1270 g | ✔ | |
"Y" 85 cm | W44 20W085 | senza | 85 cm | 310 g | ✔ |
| W44 21W085 | 2x K370 | 100 cm | 610 g | ✔ | |
| W44 22W085 | 2x K353 | 110 cm | 1290 g | ✔ | |
| W44 23W085 | 2x K355 | 120 cm | 2210 g | ✔ | |
"Y" 155 cm | W44 20W155 | senza | 155 cm | 390 g | ✔ |
| W44 2 1W155 | 2x K370 | 170 cm | 690 g | ✔ | |
| W44 2 2W155 | 2x K353 | 180 cm | 1390 g | ✔ | |
| W44 2 3W155 | 2x K355 | 190 cm | 2310 g | ✔ | |
| EYE "Y" 155 cm | W44 30W155 | senza | 155 cm | 390 g | ✔ |
| W44 33W155 | 2x K355 | 190 cm | 2310 g | ✔ | |
| RING "Y" 155 cm | W44 40W155 | senza | 155 cm | 530 g | ✔ |
| W44 4 1W155 | 2x K370 | 170 cm | 830 g | ✔ | |
| W44 4 2W155 | 2x K353 | 180 cm | 1510 g | ✔ |
| ID del prodotto | 222240 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni