BLUE ICE Halo imbragatura, Shadow
BLUE ICE Halo imbrago
L'imbrago ultraleggero più tecnico della gamma BLUE ICE per gli alpinisti più dedicati in tutti i terreni verticali.Grazie alla sua innovativa e brevettata tecnologia di avvolgimento del filato, HALO offre un'eccellente distribuzione del carico, pur essendo estremamente efficiente e a basso profilo. Con un peso di 255 grammi, è altamente compatto e minimalista, offrendo al contempo un comfort eccezionale.|
Pantaloni e cintura completamente laminati
|
|
Fibbia forgiata a caldo in alluminio aeronautico
|
|
Due passanti per attrezzatura preformati 3D
|
|
2 passanti posteriori a basso profilo
|
|
2 anelli porta moschettone
|
|
Cosciali elastici non apribili (regolabili tramite semplici nodi scorrevoli)
|
|
Anello di assicurazione ad anello magico in UHMWPE
|
|
OOP non consentito
|
|
2 punti di attacco rinforzati con rivestimento protettivo in HTPE
|
| Sesso | Unisex |
| Colore | Ombra |
| Tipo di sport | alpinismo, alpinismo, ferrate |
| ID del prodotto | 217759 |
Addax, Choucas Pro, Cuesta
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Circonferenza coscia | 44 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm | 63 - 70 cm |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 59 - 78 cm | 69 - 88 cm | 79 - 98 cm | 89 - 108 cm |
| Circonferenza coscia | 55 - 75 cm | 60 - 80 cm | 65 - 85 cm | 70 - 90 cm |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 70 - 83 cm | 80 - 93 cm | 90 - 103 cm | 100 - 113 cm |
| Circonferenza coscia | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm | 55 - 65 cm | 60 - 70 cm |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Circonferenza coscia | 46 - 54 cm | 50 - 58 cm | 54 - 62 cm | 59 - 67 cm |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Circonferenza coscia | 44 - 56 cm | 48 - 60 cm | 52 - 64 cm | 57 - 69 cm | 63 - 75 cm |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Circonferenza coscia | 46 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni