Climbing Technology Ascent imbracatura, blu/argento
Imbracatura universale e completamente regolabile, adatta a tutti i tipi di arrampicata, dall'alpinismo all'arrampicata su vie lunghe, all'arrampicata sportiva o anche alle vie ferrate. La circonferenza della vita e delle cosce può essere facilmente regolata con fibbie metalliche. Le cosce a T possono essere facilmente regolate a qualsiasi dimensione, a seconda delle necessità.
Caratteristiche:
- Quattro fibbie di regolazione per una facile vestibilità, indipendentemente dal tipo di corporatura dell'utente e dalla quantità di vestiti richiesti dalla stagione.
- Cintura e cosciali ergonomici per un supporto eccellente. Non ostacolano il movimento e non premono.
- Fodera in rete traspirante e ad asciugatura rapida.
- Nuovo design e costruzione dei cosciali per una distribuzione equilibrata del carico durante la sospensione nell'imbracatura.
- Forma aerodinamica dei cosciali nella zona del cavallo per minimizzare l'attrito durante la camminata nell'imbracatura.
- Indicatore di usura sul punto di legatura inferiore per aiutare a determinare quando l'imbracatura è usurata.
- Quattro grandi anelli portamateriale, posizionati per essere facilmente accessibili e offrire una buona distribuzione del carico.
- Due piccoli anelli portamateriale, ideali per posizionare accessori, in quanto non ingombrano anche quando si indossa uno zaino.
- Due slot per il fissaggio di un moschettone portamateriale (TRUCK) o di un porta martello (HAMMER LODGE).
- Piccolo anello posteriore per attaccare una sacca portamagnesite.
- Tre diverse taglie: XS-S, ML, L-XL.
Certificazione e legislazione:
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Controllo qualità 100%
- Made in Europe
| Sesso | Unisex |
| Colore | blu/argento |
| Tipo di sport | alpinismo, alpinismo, ferrate |
| ID del prodotto | 232220 |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 centimetri | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universale | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taglia | Altezza | Circonferenza della coscia | Peso | Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|
| Universale | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni