Climbing Technology Joy imbracatura per bambini, blu marino/viola
Climbing Technology Joy imbracatura per bambini
Imbracatura da seduta per giovani scalatrici fino a 145 cm di altezza e peso superiore a 30 kg. Sviluppata specificamente per l'alpinismo e l'arrampicata sportiva. È completamente regolabile, quindi crescerà insieme alla vostra giovane scalatrice.Avvertenza: L'imbracatura per bambini non deve mai essere utilizzata senza la supervisione di un adulto. Prima di utilizzare l'attrezzatura, assicurarsi che le dimensioni della cintura in vita e dei cosciali siano adeguate alla taglia del bambino. Se si hanno dubbi sulla taglia, o se il bambino ha fianchi poco pronunciati, utilizzare un'imbracatura completa per bambini (ad es. mod. FLIK).|
Tre fibbie di regolazione per una facile vestizione, indipendentemente dal tipo di corporatura e dalla quantità di vestiti che la stagione richiede
|
|
Cintura ergonomica per un supporto e un comfort eccellenti
|
|
Cintura mobile per un centraggio ottimale dell'anello di sicurezza e dei passanti portamateriale
|
|
Fodera in rete traspirante e ad asciugatura rapida
|
|
Design e costruzione dei cosciali per una distribuzione equilibrata del carico durante la sospensione nell'imbracatura
|
|
L'anello di assicurazione è di un colore giallo brillante per essere facilmente riconoscibile, il che riduce al minimo la possibilità di errore.
|
|
Indicatore di usura sul punto di attacco inferiore che aiuta a determinare quando l'imbracatura è usurata
|
|
Due grandi anelli portamateriale e un piccolo anello posteriore per attaccare la sacca portamagnesite
|
|
Prodotto in Europa
|
| Sesso | Bambini |
| Colore | blu marino/viola |
| Tipo di sport | alpinismo, alpinismo, ferrate |
| Peso | 265 g |
| Certificazioni | EN 12277:2015-C CE 0333 UIAA |
| ID del prodotto | 231103 |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 centimetri | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universale | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taglia | Altezza | Circonferenza della coscia | Peso | Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|
| Universale | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni