Climbing Technology Flik imbracatura per bambini, Light Blue/Lime
Caratteristiche:
- Forma ergonomica per una perfetta libertà di movimento.
- È costruita in modo che indossarla e toglierla sia facile e veloce.
- Con punti di contatto imbottiti e tessuto morbido lungo i bordi per garantire un comfort ottimale.
- Con cosciali fissi di colore diverso, in modo che siano facilmente riconoscibili quando si indossa l'imbracatura.
Punto di attacco fisso sulla parte anteriore, di colore arancione, che non richiede l'uso di un moschettone per rimanere saldamente chiuso, in modo che il bambino possa indossare l'imbracatura e giocare senza ostacoli.
Punto di attacco posteriore di colore azzurro, adatto per l'arrampicata su roccia, ma progettato specificamente per altre attività.
Attenzione: L'imbracatura per bambini non deve mai essere utilizzata senza la supervisione di un adulto!
Taglia unica:
Altezza del bambino: 95–135 cm
Peso del bambino: fino a 40 kg
Circonferenza coscia: 45–50 cm
Peso dell'imbracatura: 350 g
Certificazione e legislazione:
EN 12277:2015+A1:2018-B
CE 0333
UIAA
Made in Europe
| Sesso | Bambini |
| Colore | blu, verde |
| Tipo di sport | alpinismo, alpinismo, ferrate |
| ID del prodotto | 226684 |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 centimetri | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universale | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taglia | Altezza | Circonferenza della coscia | Peso | Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|
| Universale | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni