Northfinder ANGIE giacca da donna, skyblue
Giacca da donna Northfinder ANGIE
Caratteristiche principali:
- Impermeabilità: Il valore della colonna d'acqua di 5.000 mm H2O garantisce protezione dalla pioggia debole a moderata.
- Traspirabilità: Traspirabilità di 5.000 g/m2/24 ore per il comfort durante l'uso attivo.
- Softshell a 3 strati: Combina resistenza, protezione dagli agenti atmosferici e flessibilità per prestazioni versatili nelle attività all'aperto.
- Elasticità a 4 vie: Offre eccellente mobilità e comfort, consentendo una gamma completa di movimenti.
- Senza PFC: Materiale ecologico senza l'uso di sostanze chimiche perfluorurate nocive.
- Idrorepellenza: Mantiene chi la indossa asciutta in condizioni di umidità.
- Tasche laterali: Pratiche tasche per riporre piccoli oggetti essenziali.
- Tasca sulla manica con incollaggio: Un'ulteriore opzione di archiviazione per un facile accesso agli oggetti usati di frequente.
- Tasca interna: Archiviazione sicura per oggetti di valore.
- Cappuccio fisso 3D: Offre una migliore protezione dal vento e dalla pioggia con una vestibilità aderente.
- Vita regolabile: Garantisce una vestibilità personalizzata, migliorando comfort e prestazioni.
- Polsini regolabili: Impediscono l'ingresso di vento e acqua e garantiscono una vestibilità aderente intorno ai polsi.
- Maniche preformate: Migliorano la mobilità e la vestibilità, consentendo un migliore movimento.
MATERIALE PRINCIPALE: 92% poliestere, 8% elastan
| Sesso | Donna |
| Colore | azzurro cielo |
| Materiale | softshell, materiale sintetico, spandex/elastan |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , alpinismo, ferrate, campeggio, lifestyle |
| ID del prodotto | 293876 |
Uomo
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Torace (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Vita (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120-128 |
| Fianchi (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Lunghezza interna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Torace (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Vita (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Fianchi (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Altezza (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Lunghezza interna (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni