ORTOVOX 140 Cool Round Landscape maglietta da donna, glacier grey
Ortovox 140 Cool Round Landscape maglietta da donna
Questa maglietta funzionale da donna è progettata per attività alpine intense nella stagione calda, dove combina la termoregolazione naturale con il raffreddamento attivo. Grazie alla miscela ibrida di lana merino della Tasmania e fibre di lyocell Tencel™, offre una sensazione eccezionalmente piacevole, morbida e fresca, neutralizzando in modo affidabile gli odori sgradevoli. È ideale per l'escursionismo, l'arrampicata e il movimento attivo, dove la priorità è il massimo comfort.|
La miscela ibrida con Tencel™ garantisce un effetto rinfrescante grazie alla superficie piatta delle fibre e all'elevata traspirabilità, ideale per le giornate calde e le attività intense
|
|
La lana merino tasmaniana fine offre una sensazione piacevole sulla pelle, regola naturalmente la temperatura corporea e neutralizza in modo affidabile gli odori sgradevoli
|
|
Il peso leggero di 140 g/m² garantisce un'asciugatura rapida e un peso minimo, rendendo la maglietta molto confortevole anche se indossata a lungo
|
|
Vestibilità sportiva garantisce libertà di movimento illimitata e traspirabilità ottimale
|
| Sesso | Donna |
| Colore | glacier grey |
| Materiale | lana merino, lyocell |
| Tipo di sport | escursionismo , alpinismo, ferrate, campeggio, lifestyle |
| Peso | 129 g |
| Taglio | Loose Fit |
| Composizione del materiale | 50% lana merino, 50% lyocell (Tencel™) |
| ID del prodotto | 336338 |
Abbigliamento femminile
| Misurare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento maschile
| Misurare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
