Montane pantaloni TERRA, grigio
Materiale:
- materiale TACTEL Cotton-feel traspirante e ad asciugatura rapida con trattamento idrorepellente DWR senza PFC, più ecologico
- materiale CORDURA rip-stop resistente all'abrasione su ginocchia, seduta e interno caviglie con trattamento idrorepellente DWR senza PFC, più ecologico
- vita elastica con patta in micropile, chiusura con cerniera e bottone a pressione
- cintura completamente rimovibile con fibbia in plastica
- ginocchia (articolate) e cavallo ergonomicamente cuciti per un movimento attivo
- due tasche a rete per le mani con cerniera YKK
- tasca posteriore con cerniera
- tasca interna per carte di credito
- due ampie tasche cargo con cerniera
- prese d'aria laterali sulla coscia con cerniera YKK
- larghezza regolabile del bordo inferiore dei pantaloni con bottone a pressione
- protezione UV: UPF 30+
| Sesso | Uomo |
| Colore | grigia |
| Materiale | materiale sintetico, Trattamento DWR |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , alpinismo, ferrate, campeggio |
| ID del prodotto | 158331 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
