BLUE ICE Cuesta imbracatura da donna, peppercorn
BLUE ICE Cuesta imbracatura da donna
La Cuesta da donna è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze delle donne (vita più alta e cosce più grandi). È un'imbracatura da arrampicata multiuso progettata per arrampicatrici esperte e impegnate. È un'imbracatura che puoi indossare ovunque tu vada.|
Ideale per l'arrampicata tradizionale, l'arrampicata sportiva o le lunghe vie a più tiri
|
|
Quattro anelli portamateriale: 2 anteriori, con inserto rigido per un facile aggancio e 2 posteriori, incassati per la compatibilità con lo zaino
|
|
L'elegante design sottile con cintura laminata e passanti elastici offre completa libertà di movimento con il minimo peso
|
|
Il tessuto leggero del corpo e i punti di fissaggio realizzati in nylon ad alta tenacità migliorano la resistenza e la durata dell'imbracatura
|
|
Adattamento elastico adattivo dei pantaloni
|
|
Progettato a Chamonix - Mont-Blanc
|
|
OOP non consentito
|
| Sesso | Donna |
| Colore | peppercorn |
| Tipo di sport | alpinismo |
| Peso | 265 g (XS) 275 g (S) 285 g (M) 305 g (L) 320 g (XL) |
| Composizione del materiale | PES ad alta resistenza, polietilene UHMW, fibbia in alluminio aeronautico, fibbie in acetale |
| Certificazione | CE/EN 12277, UIAA 105 |
| ID del prodotto | 275498 |
Addax, Choucas Pro, Cuesta
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Circonferenza coscia | 44 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm | 63 - 70 cm |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 59 - 78 cm | 69 - 88 cm | 79 - 98 cm | 89 - 108 cm |
| Circonferenza coscia | 55 - 75 cm | 60 - 80 cm | 65 - 85 cm | 70 - 90 cm |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 70 - 83 cm | 80 - 93 cm | 90 - 103 cm | 100 - 113 cm |
| Circonferenza coscia | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm | 55 - 65 cm | 60 - 70 cm |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Circonferenza coscia | 46 - 54 cm | 50 - 58 cm | 54 - 62 cm | 59 - 67 cm |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Circonferenza coscia | 44 - 56 cm | 48 - 60 cm | 52 - 64 cm | 57 - 69 cm | 63 - 75 cm |
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Circonferenza coscia | 46 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni