Climbing Technology Wall imbracatura, senape/antracite
Imbracatura bassa leggera e versatile, completamente regolabile, sviluppata per alpinismo, arrampicata su ghiaccio e misto e arrampicata sportiva a più tiri. La circonferenza della cintura e dei cosciali può essere facilmente regolata tramite fibbie in metallo. I cosciali a forma di T possono essere facilmente regolati a qualsiasi dimensione secondo necessità.
Caratteristiche:
- Design che garantisce un'eccellente distribuzione del carico e un comfort eccezionale quando si è appesi alla sosta.
- Cintura e cosciali ergonomici molto confortevoli con struttura a T che si adattano perfettamente e garantiscono completa libertà di movimento.
- Interno confortevole in rete 3D che garantisce un'eccellente traspirabilità e un'asciugatura rapida.
- Dotato di quattro fibbie regolabili in lega leggera per una regolazione rapida e un adattamento ottimale al corpo durante varie attività (alpinismo, arrampicata su ghiaccio, ecc.).
- Quattro ampi anelli porta materiali rinforzati per una migliore distribuzione dell'attrezzatura e altri due piccoli anelli per attrezzatura aggiuntiva (solo uno nella taglia XS-S) posizionati sul retro della seduta e due anelli laterali per il fissaggio di un moschettone porta materiali (TRUCK) o di un porta martello (HAMMER LODGE).
- Piccolo anello posteriore per fissare il sacchetto per il magnesio.
- Tre diverse taglie: XS-S, ML, L-XL.
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Controllo qualità 100%
- Prodotto in Europa
Slot per i porta materiali: Sì
Numero di fibbie: 4
Anello per materiale aggiuntivo: Sì
Tipo di imbracatura: bassa
Numero di anelli porta materiali: 6
Circonferenza coscia: 55-65
Circonferenza vita: 75-90
Certificazione: EN 12277:2015-C|CE 0333
Genere: Unisex
| Sesso | Unisex |
| Colore | grigia, giallo |
| Tipo di sport | alpinismo, alpinismo, ferrate |
| ID del prodotto | 220050 |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| ML | 75-90 cm | 55-65 centimetri | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universale | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taglia | Altezza | Circonferenza della coscia | Peso | Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|
| Universale | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taglia | Circonferenza della vita | Circonferenza della coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni