Montane FEATHERLITE NANO giacca, citrus spring
Montane FEATHERLITE NANO bunda
Questa giacca antivento ultraleggera stabilisce un nuovo standard nella protezione comprimibile ed è il compagno ideale per attività outdoor veloci e intense, come corsa, trail running o escursionismo dinamico. Offre la massima protezione dal vento pur mantenendo un peso minimo, grazie al quale non la sentirai nemmeno e potrai riporla rapidamente nello zaino in qualsiasi momento.|
L'estrema leggerezza la rende un aiuto eccezionale, la cui presenza nello zaino è quasi impercettibile
|
|
Il tessuto ultraleggero Pertex Quantum® 10D offre un'eccezionale protezione dal vento, mantenendo il calore durante i movimenti veloci
|
|
La tasca integrata nel colletto consente di riporre la giacca in dimensioni estremamente compatte, il che significa che può essere riposta anche in una piccola tasca da corsa
|
|
Il trattamento idrorepellente DWR senza fluorocarburi (PFC-free) offre una protezione di base contro piogge leggere o pioggerellina
|
|
Polsini elasticizzati e orlo inferiore impediscono efficacemente al vento di penetrare e alla perdita di calore
|
|
Stampe riflettenti sul petto e sulla schiena aumentano significativamente la visibilità e la sicurezza
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | citrus spring |
| Materiale | materiale sintetico, Trattamento DWR |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo , corsa, corsa trail, lifestyle |
| Peso | 52 g |
| Composizione del materiale | 100% nylon riciclato |
| Taglio | Vestibilità regolare |
| ID del prodotto | 266538 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni