Dynafit TRAVERSE SUN HOODY felpa da donna, black out/cabana
Dynafit TRAVERSE SUN HOODY felpa da donna
Goditi appieno le giornate di sole in montagna con questa felpa tecnica, che è la perfetta combinazione di leggerezza e protezione. Grazie al fattore UV integrato e al materiale ultraleggero, è progettata per le atlete che non si fermano nemmeno nella calura più intensa e cercano una barriera affidabile contro i raggi solari senza il rischio di surriscaldamento. Rappresenta la scelta ideale per trail runner, escursioniste e scalatrici che abbracciano un approccio ecologico e la massima funzionalità.|
Il tessuto speciale con fattore di protezione SPF 40+ offre un elevato livello di sicurezza per la tua pelle dai dannosi raggi UV
|
|
Il materiale altamente traspirante allontana rapidamente il sudore e mantiene un clima corporeo ottimale
|
|
Le proprietà di asciugatura rapida del materiale assicurano che la felpa sia pronta per la prossima avventura in breve tempo.
|
|
Il trattamento antibatterico Polygiene previene attivamente la proliferazione dei batteri che causano cattivi odori
|
|
Il pratico cappuccio offre una protezione aggiuntiva per collo e testa dalla luce solare diretta o da un improvviso raffreddamento
|
|
Il taglio più ampio garantisce un comfort eccezionale e una libertà di movimento illimitata in qualsiasi attività
|
| Sesso | Donna |
| Colore | black out/cabana |
| Materiale | stretch, materiale sintetico |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, corsa trail, alpinismo, alpinismo, lifestyle |
| Cappuccio | si |
| Cerniera | no |
| Peso | 137 g |
| Composizione del materiale | 100% poliestere riciclato |
| ID del prodotto | 393576 |
Abbigliamento da donna
Conversione taglie
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Magliette, felpe, giacche
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza manica (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni