Dynafit TRAVERSE SUN HOODY felpa, black out/golden lime
Felpa Dynafit TRAVERSE SUN HOODY
Goditi appieno le giornate di sole in montagna con questa felpa tecnica, che rappresenta la perfetta combinazione di leggerezza e protezione. Grazie al fattore UV integrato e al materiale ultraleggero, è progettata per gli atleti che non si fermano nemmeno nella calura più intensa e cercano una barriera affidabile contro i raggi solari senza il rischio di surriscaldamento. Rappresenta la scelta ideale per trail runner, escursionisti e scalatori che abbracciano un approccio ecologico e la massima funzionalità.|
Il tessuto speciale con fattore di protezione SPF 40+ offre un elevato livello di sicurezza per la tua pelle dai dannosi raggi UV
|
|
Il materiale altamente traspirante allontana rapidamente il sudore e mantiene un clima corporeo ottimale
|
|
Le proprietà di asciugatura rapida del materiale assicurano che la felpa sia pronta per la prossima avventura in breve tempo.
|
|
Il trattamento antibatterico Polygiene previene attivamente la proliferazione dei batteri che causano cattivi odori
|
|
Il pratico cappuccio offre una protezione aggiuntiva per collo e testa dalla luce solare diretta o da un improvviso raffreddamento
|
|
Il taglio più ampio garantisce un comfort eccezionale e una libertà di movimento illimitata in qualsiasi attività
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | black out/golden lime |
| Materiale | stretch, materiale sintetico |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, corsa trail, alpinismo, alpinismo, lifestyle |
| Cappuccio | si |
| Cerniera | no |
| Peso | 160 g |
| Composizione del materiale | 100% poliestere riciclato |
| ID del prodotto | 393575 |
Abbigliamento da uomo
Conversione taglie
| INT | EU | US | US Pantaloni (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Magliette, felpe, giacche
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza manica (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni