Felpa Leatt Core, denim blue
Felpa Leatt Core
Questa elegante felpa da uomo è la scelta perfetta per tutti i fan del marchio Leatt che cercano uno strato confortevole da indossare tutti i giorni e nel tempo libero. È il compagno ideale per le giornate più fredde, sia che ti stia rilassando dopo un allenamento intenso o che stia trascorrendo del tempo in città. Grazie al materiale extra morbido e al taglio classico con cappuccio, diventerà subito il tuo capo preferito.|
Il materiale con un'alta percentuale di cotone offre una eccezionale morbidezza al tatto e il massimo comfort per tutto il giorno
|
|
La fodera in micropile integrata all'interno garantisce un mantenimento affidabile del calore e protezione dal freddo durante le mezze stagioni
|
|
Comodo taglio stile "Pull Over" con un ampio cappuccio protegge la testa e il collo dalle intemperie
|
|
La tasca anteriore a marsupio serve per scaldare rapidamente le mani e offre un pratico spazio per riporre piccoli oggetti
|
|
Costruzione resistente in misto cotone e poliestere garantisce lunga durata e mantenimento della forma anche dopo ripetuti lavaggi
|
| Sesso | Uomo, Donna, Unisex |
| Colore | blu denim |
| Materiale | cotone, una miscela di materiali, materiale sintetico, fleece/pile |
| Tipo di sport | escursionismo , campeggio, lifestyle |
| Composizione del materiale | 62% cotone, 33% poliestere, 5% altre fibre |
| ID del prodotto | 378367 |
Abbigliamento da uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza braccio (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
| Torace (cm) | 91 -96 | 96- 102 | 102- 106 | 106 - 112 | 112- 116 | 116- 122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Vita (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altezza (cm) | 162- 168 | 168 - 172 | 172-178 | 178-182 | 180- 185 | 182- 188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Abbigliamento da donna
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza braccio (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Torace (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Vita (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Taglia numerica pantaloni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni