Northfinder giacca KASH, black/darkgreen
Northfinder KASH bunda
Chi ha vissuto una vera avventura, non si accontenta di poco. Semplice ma resistente, questa giacca con una miscela di cotone offre un design perfettamente intramontabile e pratico e offre un utilizzo per tutto l'anno. Durante le escursioni o le passeggiate nei boschi primaverili, diventa il partner ideale. È il risultato di anni di sviluppo e test sui materiali. La costruzione sagomata con maniche raglan compensa adeguatamente il materiale più spesso, in modo che il movimento rimanga fluido. Con una mano puoi regolare l'apertura del cappuccio tecnico e con l'altra fissare la giacca sui fianchi. Le tasche con zip custodiscono tutto il necessario e la tasca sul petto può contenere anche un cellulare o documenti. Se tratti adeguatamente il materiale con la cera, la giacca resisterà al vento e proteggerà dall'umidità, e tu ti prenderai cura del pianeta.|
Il materiale robusto e resistente rimane altamente traspirante grazie alla miscela tessuta di poliammide e cotone
|
|
La costruzione sagomata con cappuccio integrato, maniche raglan e giromanica garantiscono un elevato comfort.
|
|
Il cappuccio è regolabile in due direzioni e, grazie alla visiera, consente una visuale sempre sufficiente.
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | XS - 4XL |
| Colore | black, dark green |
| Materiale | Non specificato |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , lifestyle |
| Cappuccio | sì |
| Colonna d'acqua | 10 000 – 15 000 mm |
| Stagione | primavera, estate, autunno |
| Colonna d'acqua | 10.000 mm |
| Traspirabilità | 10.000 g/m2/24h |
| ID del prodotto | 174680 |
Uomo
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Torace (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Vita (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120-128 |
| Fianchi (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Altezza (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Lunghezza interna (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Torace (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Vita (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Fianchi (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Altezza (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Lunghezza interna (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni